LV41-LV60
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
41 | 正义 | 能天使 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 |
41 | 塔 | 红骑士 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 愚者 | 欧赛 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 教皇 | 大僧正 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 |
42 | 恋爱 | 奇稻田姬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
42 | 倒悬者 | 百臂巨人 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
42 | 隐士 | 鸠槃荼 | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 |
42 | 太阳 | 虹蛇 | - | - | - | - | 无 | - | 弱 | - | 耐 | - |
43 | 魔术师 | 妖精女王 | - | - | 无 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
43 | 恶魔 | 帕祖祖 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 无 |
43 | 星 | 阿难陀 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - |
44 | 皇帝 | 大国主 | - | - | - | - | 反 | 弱 | 无 | 弱 | - | - |
44 | 力量 | 女武神 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 无 | - |
44 | 月 | 基力梅卡拉 | 反 | 反 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
45 | 女教皇 | 斯卡哈 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
46 | 命运 | 福图纳 | - | - | 无 | - | 弱 | 无 | - | - | - | - |
48 | 魔术师 | 兰达 | 反 | 反 | 无 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 无 |
49 | 愚者 | 巴古斯 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 无 |
49 | 节制 | 白虎 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
49 | 隐士 | 广目天 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | - |
49 | 太阳 | 荷鲁斯 | - | - | 弱 | - | 无 | - | - | - | 反 | - |
50 | 愚者 | 水晶骷髅(宝魔) | 耐 | 无 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | - | 反 |
50 | 女教皇 | 妙音天女 | - | - | - | 无 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
50 | 女皇 | 荼枳尼 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 恋爱 | 纳西瑟斯 | - | - | 弱 | - | 无 | 耐 | - | - | 耐 | - |
51 | 塔 | 塞特 | - | - | 反 | - | - | 无 | - | - | 弱 | 耐 |
52 | 皇帝 | 巴隆 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 无 | 弱 |
52 | 命运 | 诺伦 | - | - | - | 耐 | - | 吸 | - | - | - | - |
52 | 星 | 迦楼罗 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 反 | - |
53 | 死神 | 苍白骑士 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 反 |
53 | 太阳 | 象头神 | 耐 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
55 | 女教皇 | 丝卡蒂 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
55 | 战车 | 刻耳柏洛斯 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
55 | 节制 | 蛇龙王 | - | - | - | - | 无 | - | - | - | - | - |
56 | 女皇 | 蒂坦妮亚 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 |
56 | 恋爱 | 帕尔瓦蒂 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 |
56 | 隐者 | 鞍马天狗 | - | - | - | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
57 | 太阳 | 八咫乌 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 |
58 | 恶魔 | 巴风特 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
59 | 魔术师 | 斯尔特 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
59 | 塔 | 黑骑士 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
59 | 审判 | 吹号者 | - | - | - | 吸 | 反 | - | - | - | 反 | 无 |
60 | 正义 | 默基瑟德 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 吸 | 无 |
60 | 倒悬者 | 摩洛 | - | - | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | - | - | 无 |
60 | 月 | 莉莉丝 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
LV61-LV80
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
61 | 愚者 | 狄俄尼索斯 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 耐 | 耐 |
61 | 皇帝 | 霜精之王 | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | 无 | - |
62 | 节制 | 青龙 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
62 | 恶魔 | 奈比洛斯 | - | - | - | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 反 |
62 | 死神 | 切尔诺伯格 | - | 耐 | 弱 | 吸 | 无 | - | - | - | 弱 | 反 |
63 | 教皇 | 佛钮斯 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 无 | - | - | - |
63 | 太阳 | 羽蛇神 | - | - | 无 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - |
64 | 战车 | 托尔 | 耐 | - | - | - | 吸 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 |
64 | 星 | 哈奴曼 | - | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | 耐 | - |
64 | 审判 | 八岐大蛇 | - | - | - | 无 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
66 | 皇帝 | 奥伯隆 | - | - | - | - | 耐 | - | 无 | 弱 | - | - |
67 | 星 | 库夫林 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | 反 | - | - | 无 | - |
67 | 愚者 | 邪恶霜精 | - | - | 反 | 吸 | - | - | - | 无 | - | 反 |
67 | 教皇 | 昆沙门天 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
68 | 正义 | 主天使 | - | 弱 | - | - | - | - | - | 反 | 无 | 耐 |
68 | 倒悬者 | 婆苏吉 | - | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | 弱 |
68 | 恶魔 | 贝利亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 |
69 | 力量 | 齐格菲 | 无 | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
69 | 幸运 | 吉祥天 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 耐 | - |
71 | 正义 | 座天使 | - | - | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 无 | 弱 |
72 | 死神 | 莫特 | - | 耐 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 反 |
73 | 女教皇 | 西布莉 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | 无 | - |
73 | 塔 | 魔罗 | - | 无 | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 反 |
74 | 审判 | 阿巴顿 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | 吸 |
75 | 皇帝 | 巴尔 | - | - | 耐 | - | - | 吸 | - | - | 耐 | 耐 |
75 | 隐士 | 隐形鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 反 |
75 | 月 | 圣达芬 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 无 |
76 | 魔术师 | 经津主 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
76 | 教皇 | 黄龙 | - | - | - | - | 反 | - | 弱 | 无 | 无 | - |
76 | 太阳 | 阿修罗王 | - | - | 无 | - | - | - | 弱 | 反 | - | - |
77 | 女皇 | 迦梨 | - | - | 无 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 |
77 | 节制 | 加百列 | - | - | - | - | - | - | 无 | - | 吸 | - |
78 | 恋爱 | 拉斐尔 | - | - | - | 吸 | - | - | 无 | - | 无 | - |
79 | 死神 | 爱丽丝 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
79 | 塔 | 义经 | 无 | - | 耐 | - | 反 | - | - | - | 反 | - |
80 | 星 | 斯拉欧加 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | 反 | 弱 |
80 | 力量 | 藏王权现 | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | - | 无 | 无 |
80 | 女皇 | 巴比伦大淫妇 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 弱 | 无 |
LV81-LV99
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
81 | 正义 | 尤利尔 | - | - | 无 | - | - | - | - | 吸 | 反 | - |
82 | 皇帝 | 奥丁 | - | - | - | - | 无 | 吸 | - | - | 反 | 反 |
82 | 倒悬者 | 阿提斯 | - | - | 无 | - | - | 反 | - | - | - | 弱 |
82 | 审判 | 湿婆 | - | - | - | 无 | 反 | - | 吸 | 弱 | 无 | 无 |
83 | 愚者 | 毗湿奴 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 无 | 无 |
84 | 节制 | 阿尔达 | 耐 | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | - |
84 | 恶魔 | 别西卜 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
85 | 恋爱 | 伊丝塔 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - |
85 | 塔 | 摩陀 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 耐 | 无 | - | - |
86 | 战车 | 蚩尤 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - |
87 | 审判 | 米迦勒 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 无 |
89 | 正义 | 梅塔隆 | - | - | - | - | 弱 | 反 | 吸 | 吸 | - | 弱 |
92 | 审判 | 撒旦 | - | 耐 | - | 反 | - | - | - | - | - | 反 |
93 | 星 | 路西法 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - |
95 | 愚者 | 撒旦耶尔 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 无 | 吸 |