变形金刚前线装备图鉴,光能套装武器激光枪。激光枪是光能套装之一,作为一把附带暴击属性的激光枪深受大家喜爱。在游戏中激光枪的属性如何呢?下面小编为大家带来激光枪不同品质的属性图鉴。
装备名称:
激光枪
装备类型:
武器
所属套装:
光能套装
获取途径:
剧情关卡中返程-6掉落
装备品质 | 基础属性 |
绿+0 | 攻击力 236暴击率 0.3% |
绿+1 | 攻击力 284 暴击率 0.3% |
绿+2 | 攻击力 337 暴击率 0.3% |
绿+3 | 攻击力 396 暴击率 0.3% |
蓝+0 | 攻击力 460 暴击率 0.3% |
蓝+1 | 攻击力 530 暴击率 0.3% |
蓝+2 | 攻击力 608 暴击率 0.3% |
蓝+3 | 攻击力 694 暴击率 0.6% |
紫+0 | 攻击力 788 暴击率 0.6% |
紫+1 | 攻击力 891 暴击率 0.6% |
紫+2 | 攻击力 1005 暴击率 0.6% |
紫+3 | 攻击力 1130 暴击率 1.2% |
橙+0 | 攻击力 1268 暴击率 1.2% |
橙+1 | 攻击力 1419 暴击率 1.5% |
橙+2 | 攻击力 1586 暴击率 1.5% |
橙+3 | 攻击力 1769 暴击率 1.8% |
红+0 | 攻击力 1970 暴击率 2% |
红+1 | 攻击力 2192 暴击率 2% |
红+2 | 攻击力 2436暴击率 2.5% |
红+3 | 攻击力 2704 暴击率 3% |
以上就是小编为大家带来关于光能套装武器激光枪的属性图鉴,想要知道更多角色或装备的讯息请继续关注专区动态。