部落战争大本营升级等详细数据一览:
1、增加了10本的基础数据,9本的升级费用从400万金币降到300万!
2、增加了1-10本对应防御设施的数量和等级上限,请看第二页!
1. 不同大本营等级下,大本营(Town Hall)可以建造的数量上限:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
大本营可建造数量上限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. 大本营(Town Hall)升级所需资源、时间等详细数据
基础属性:
占地面积 | 4x4 |
详细数据:
图示 | 等级 | 生命值 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 获得经验 |
1 | 1,500 | N/A | N/A | N/A | |
2 | 1,600 | 1,000 | 5 minutes | 17 | |
3 | 1,850 | 4,000 | 3 hours | 103 | |
4 | 2,100 | 25,000 | 1 day | 293 | |
5 | 2,400 | 150,000 | 2 days | 415 | |
6 | 2,800 | 750,000 | 4 days | 587 | |
7 | 3,200 | 1,200,000 | 6 days | 720 | |
8 | 3,700 | 2,000,000 | 8 days | 831 | |
9 | 4,200 | 3,000,000 | 10 days | 929 | |
10 | 5,000 | 4,000,000 | 14 days | 1099 |
3. 大本营(Town Hall)对应防御设施数量上限
大本营 等级 |
加农炮 | 弓箭塔 | 城墙 | 迫击炮 | 隐身炸弹 | 防空火箭 | 隐身弹簧 | 法师塔 | 巨型炸弹 | 空中炸弹 | 追踪空中炸弹 | 电磁塔 | X弩 | 地狱之塔 |
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 2 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
6 | 3 | 3 | 125 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
7 | 4 | 4 | 175 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
8 | 5 | 5 | 225 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - |
9 | 6 | 6 | 250 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - |
10 | 6 | 7 | 250 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
4. 大本营(Town Hall)对应防御设施等级上限
大本营 等级 |
加农炮 | 弓箭塔 | 城墙 | 迫击炮 | 防空火箭 | 法师塔 | 电磁塔 | X弩 | 地狱之塔 |
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - |
8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | - |
10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 |