江湖风云录资源采集位置详解,在江湖风云录中玩家需要通过在不同的地图中收集一些资源来完成任务或是用于其他方面,但是与对诸多的资源以及地图,是不是让你感到迷茫?不妨通过这篇江湖风云录资源采集坐标大全来了解一下吧。
1.75版江湖风云录资源采集坐标大全 | ||||||
沧州 | 木头 | 7,8(高) | 赤铜 | 11,4(高) | 黑铁 | |
雪银 | 紫金 | 药草 | 17,16(高) | |||
人参 | 百年人参 | 灵芝 | ||||
百年灵芝 | 化石 |
7,8(低) 11,4(低) |
杂草 | 17,16(低) | ||
汉阳 | 木头 | 31,23(高) | 赤铜 | 5,26(高) | 黑铁 | 19,22(高) |
雪银 | 紫金 | 药草 | 11,9(高) | |||
人参 | 11,9(低) | 百年人参 | 灵芝 | 11,9(低) | ||
百年灵芝 |
31,23(低) 5,26(低) 19,22(低) |
化石 | 杂草 | |||
洛阳 | 木头 | 3,13(高) | 赤铜 | 22,5(高) | 黑铁 | 4,28(高) |
雪银 | 紫金 | 药草 | 32,4(高) | |||
人参 | 32,4(高) | 百年人参 | 32,4(中) | 灵芝 | ||
百年灵芝 | 化石 | 3,13(低) | 杂草 | |||
华山 | 木头 | 14,24(高) | 赤铜 | 16,18(高) | 黑铁 | 18,1(高) |
雪银 | 7,12(高) | 紫金 | 药草 | |||
人参 | 百年人参 | 灵芝 | ||||
百年灵芝 | 化石 |
14,24(低) 7,12(低) |
杂草 | |||
少林寺 | 木头 |
7,1(高) 9,1(高) |
赤铜 | 黑铁 | ||
雪银 | 紫金 | 药草 | 2,7(高) | |||
人参 | 百年人参 | 灵芝 | 2,7(高) | |||
百年灵芝 | 2,7(中) | 化石 | 杂草 | |||
苏州 | 木头 | 2,22(高) | 赤铜 | 34,15(高) | 黑铁 | 23,2(高) |
雪银 | 紫金 | 药草 | 5,1(高) | |||
人参 | 百年人参 | 灵芝 | 5,1(高) | |||
百年灵芝 | 5,1(中) | 化石 |
2,22(低) 34,15(低)23,2(低) |
杂草 | ||
郊野 | 木头 | 11,8(高) | 赤铜 | 黑铁 | ||
雪银 | 紫金 | 药草 | ||||
人参 | 百年人参 | 灵芝 | ||||
百年灵芝 | 化石 | 11,8(低) | 杂草 | |||
泰山 | 木头 | 赤铜 | 2,20(高) | 黑铁 | ||
雪银 | 紫金 | 2,20(低) | 药草 | |||
人参 | 百年人参 | 灵芝 | ||||
百年灵芝 | 化石 | 2,20(低) | 杂草 | |||
襄阳 | 木头 | 以下待更新补充 | 赤铜 | 黑铁 | ||
雪银 | 紫金 | 药草 | ||||
人参 | 百年人参 | 灵芝 | ||||
百年灵芝 | 化石 | 杂草 | ||||
嵩山 | 木头 | 赤铜 | 黑铁 | |||
雪银 | 紫金 | 药草 | ||||
人参 | 百年人参 | 灵芝 | ||||
百年灵芝 | 化石 | 杂草 |