梦想星城嘉宾技能整理内测不完全版,嘉宾技能有助于我们提高身价,在达人秀和梦想秀也能发挥重要的作用,不过还是要选对了培养才是,下面是内测的嘉宾技能,有待完善。
1 | 2 | 3 | 4 | |
小唯 | 时尚50% | 男嘉宾+100%好评 | 男嘉宾差评-50% | 所有差评-20% |
家政员 | 所有好评+20% | 被扣身价恢复50% | 结束时额外+581 | 身价+346 |
王大卫 | 结束时额外+399 | 身价+299 | 结束时额外+15% | 身价+366 |
钱浩泽 | 所有差评-20% | 简约+100% | 被扣身价恢复+50% | 男嘉宾对身价评分+30% |
宝宝 | 身价+15% | 1个差评转好评 | 简约→自然 | 宠物表演+100% |
神秘商人 | 2个差评转好评 | 结束额外+366 | 简约→华丽 | 身价+15% |
罗伯特 | 2个差评转好评 | 温馨→时尚 | 自然→时尚 | 结束额外+347 |
郝婆婆 | 可爱→温馨 | 让嘉宾的认知错误无效化 | 1个差评转好评 | 身价+314 |
维思顿 | 身价20% | 结束额外+360 | 被扣身价恢复+50% | 身价+348 |
恬妞 | 可爱+50% | 温馨50% | 结束额外+355 | 身价+20% |
丸子 | 自然+50% | 可爱+50% | 华丽→可爱 | 身价+331 |
阿里爸爸 | 男嘉宾身价+15% | 华丽+50% | 结束额外+10% | 身价+331 |
李小葱 | 可爱+50% | 温馨+50% | 结束额外+226 | 华丽→可爱 |
马德里奥 | 时尚→自然 | 身价+20% | 结束额外+326 | 所有好评+40% |
沙拉巴斯 | 华丽+50% | 被扣身价恢复30% | 简约→华丽 | 2个差评转好评 |
晓明 | 时尚+50% | 女嘉宾差评-50% | 温馨→时尚 | 所有好评+20% |
弥娜 | 身价10% | 简约风好评+50% | 所有差评-40% | 身价+313 |
囡囡 | 结束时额外+5% | 自然+50% | 宠物表演效果+50% | 身价+312 |
丽香 | 身价+228 | 简约→华丽 | 1个差评转好评 | 身价+833 |
春春 | 自然→简约 | 女嘉宾不给出差评 | 明星嘉宾身价+20% | 男嘉宾对身价评分+15% |
荷花 | 结束额外+222 | 明星嘉宾身价+222 | 自然→简约 | 男嘉宾好评+100% |
小巨人 | 结束额外+5% | 所有好评+40% | 结束额外+319 | 结束额外+839 |
永圣大师 | 身价+30% | 温馨→时尚 | 所有差评-40% | 被扣身价恢复30% |
莫凡 | 自然→简约 | 结束额外+418 | 所有好评+40% | 男嘉宾对身价评分+14% |
里昂 | 可爱→温馨 | 结束时额外+10% | 让嘉宾的认知错误无效化 | 身价+304 |
小小志 | 可爱+50% | 身价+15% | 温馨→可爱 | 身价+306 |
白夜 | 结束时额外+303 | 自然→简约 | 所有差评-40% | 结束时额外+302 |
蜜蜜 | 温馨+50% | 男嘉宾+50%好评 | 自然+50% | 男嘉宾不会给出差评 |
MJ | 自然→简约 | 女嘉宾不会给差评 | 女嘉宾差评减少50% | 结束时额外+301 |
杨桃 | 温馨100% | 女性嘉宾身价+504 | 时尚100% |
男性嘉宾不给差评 |
小王子 | 所有差评-20% | 女嘉宾不给差评 | 女嘉宾身价+15% | 时尚、自然→温馨 |
峰少 | 女嘉宾好评+100% |
明星嘉宾对身价评价+20% |
女性嘉宾不会给出差评 | 简约→时尚 |
比伯 | 结束额外+300 | 女嘉宾好评+100% |
自然→简约 |
女嘉宾不给差评 |
小龙 | 简约+50% | 华丽→简约 | 女嘉宾好评+50% | 结束额外+509 |
小小罗 | ||||
超超 | ||||
三SHI哥 | 结束额外+10% | 所有好评+40% | 男嘉宾身价+15% | 身价+1026 |
师师 | ||||
小天后 | 身价+5% | 自然→简约 | 明星嘉宾身价+20% | 结束+517 |
神仙姐姐 | 温馨+50% |
可爱→温馨 男嘉宾不给差评 时尚→温馨 |
||
宅男女神 | 男嘉宾好评+100% |
自然+100% 男嘉宾差评-之50% |
身价+305分 |
|
一菲 | 男嘉宾好评+100% | 所有好评+20% | 1个差评转好评 | 明星嘉宾身价+20% |
何必娜 |
自然+50% 身价+15% 简约、华丽→自然 结束额外+511 |
|||
姐姐 |
华丽→可爱 男嘉宾评分+504 宠物表演+50% 身价+301 |
|||
baby | 身价+400 | 自然+50% | 男嘉宾身价+15% | 简约→自然 |
冰淇淋 | 身价+803 | 可爱、温馨→华丽 | 男嘉宾不给差评 | 所有差评-20% |
四爷 | 结束额外+200 | 时尚+50% | 温馨→时尚 | 自然→时尚 |
gaga | 自然→简约 | 明星嘉宾身价+211 | 所有好评+20% | 结束时额外+515 |
小天王 | 结束额外+507 | 女嘉宾差评-50% | 身价+10% | 时尚→自然 |
伊丽莎白 | 身价+206 | 华丽+50% | 所有差评-20% | 身价+304 |
钱太太 |
华丽+100% 1差评变好评 明星嘉宾+462 身价+649 |
|||
芭芭拉 | 所有差评-20% | 男嘉宾身价+536 | 华丽+50% | 结束额外+218 |
科里昂 | 所有差评-40% | 所有差评-20% | 华丽+50% | 男嘉宾身价+15% |
金三多 |
结束额外+234 明星嘉宾+234 |
华丽+50% |
身价+327 |
|
维加斯 | 结束额外+523 | 华丽+50% | 女嘉宾不给差评 |
身价+25% |
胡太太 |
明星嘉宾+201 身价+300 可爱→华丽 身价+300 |
|||
浩南 | 结束时额外+203 | 简约→华丽 | 明星嘉宾身价+203 | 温馨→时尚 |
强森 | 身价+5% | 男嘉宾身价+204 | 结束额外+303 | 女嘉宾不给差评 |
卫国 | 被扣身价恢复50% | 男嘉宾身价+15% | 所有好评+20% | 结束额外+334 |