风暴纪元羊刀可装备英雄简单介绍,法爷都要跪拜的魔法小刀,能把人变成小动物哦。听说当英雄装备上这个神器的时候,具有变羊术,普通攻击有概率将目标2秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低104,是一种非常可怕的装备。
羊刀
神器品质:紫色
最大等级:40
神器介绍:法爷都要跪拜的魔法小刀,能把人变成小动物哦。
| 等级 | 玩家等级* | 金币消耗* | 神器消耗* | 技能成长(神器技能:变羊术) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | 1 | 普通攻击有概率将目标2秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低104 |
| 2 | 21 | 500 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.1秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低208 |
| 3 | 22 | 900 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.1秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低312 |
| 4 | 23 | 1500 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.2秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低416 |
| 5 | 24 | 2300 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.2秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低520 |
| 6 | 25 | 3300 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.3秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低624 |
| 7 | 26 | 4500 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.3秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低728 |
| 8 | 27 | 6000 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.4秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低832 |
| 9 | 28 | 7800 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.4秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低936 |
| 10 | 29 | 9900 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.5秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低1040 |
| 11 | 30 | 12400 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.5秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低1144 |
| 12 | 31 | 15400 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.6秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低1248 |
| 13 | 32 | 18900 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.6秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低1352 |
| 14 | 33 | 22900 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.7秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低1456 |
| 15 | 34 | 27400 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.7秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低1560 |
| 16 | 35 | 32400 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.8秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低1664 |
| 17 | 36 | 38200 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.8秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低1768 |
| 18 | 37 | 45000 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.9秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低1872 |
| 19 | 38 | 53000 | 1 | 普通攻击有概率将目标2.9秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低1976 |
| 20 | 39 | 62600 | 1 | 普通攻击有概率将目标3秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低2080 |
| 21 | 40 | 73800 | 2 | 普通攻击有概率将目标3.1秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低2184 |
| 22 | 41 | 86800 | 2 | 普通攻击有概率将目标3.2秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低2288 |
| 23 | 42 | 101800 | 2 | 普通攻击有概率将目标3.3秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低2392 |
| 24 | 43 | 118800 | 2 | 普通攻击有概率将目标3.4秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低2496 |
| 25 | 44 | 137800 | 2 | 普通攻击有概率将目标3.5秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低2600 |
| 26 | 45 | 158800 | 2 | 普通攻击有概率将目标3.6秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低2704 |
| 27 | 46 | 181800 | 2 | 普通攻击有概率将目标3.7秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低2808 |
| 28 | 47 | 206800 | 2 | 普通攻击有概率将目标3.8秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低2912 |
| 29 | 48 | 233800 | 2 | 普通攻击有概率将目标3.9秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低3016 |
| 30 | 49 | 262800 | 2 | 普通攻击有概率将目标4秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低3120 |
| 31 | 50 | 293800 | 3 | 普通攻击有概率将目标4.1秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低3224 |
| 32 | 51 | 326800 | 3 | 普通攻击有概率将目标4.2秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低3328 |
| 33 | 52 | 361800 | 3 | 普通攻击有概率将目标4.3秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低3432 |
| 34 | 53 | 398800 | 3 | 普通攻击有概率将目标4.4秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低3536 |
| 35 | 54 | 437800 | 3 | 普通攻击有概率将目标4.5秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低3640 |
| 36 | 55 | 478800 | 3 | 普通攻击有概率将目标4.6秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低3744 |
| 37 | 56 | 521800 | 3 | 普通攻击有概率将目标4.7秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低3848 |
| 38 | 57 | 566800 | 3 | 普通攻击有概率将目标4.8秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低3952 |
| 39 | 58 | 613800 | 3 | 普通攻击有概率将目标4.9秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低4056 |
| 40 | 59 | 662800 | 3 | 普通攻击有概率将目标5秒内变成缓慢移动的羊,并使其护甲、魔抗各降低4160 |


