梦想星城商城商品价目表,买卖物品必备。现在的表格还不完善,大家先用着,后续会为大家补充完整的物价表,前期有些东西还是比较急缺的,不要在意一点点的差价。
分类 | 物品名 | 单价 | 2 | 3 | 4 | 5 | 详细物品名称 |
材料类 | 家具类杂物1 | 252 | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 木条、螺钉、螺栓、螺帽、乳胶、铁管 |
家具类杂物2 | 504 | 1008 | 1512 | 2016 | 2520 | 夹板、皮革、布匹、木板、镶板 | |
家具制作图 | 756 | 1512 | 2268 | 3024 | 3780 | ||
扩建类材料 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 次元布料、缝合线、强化金属、水泥、钢材、砖头 | |
邮票类 | 大众邮票 | 504 | 1008 | 1512 | 2016 | 2520 | |
羊驼邮票 | 504 | 1008 | 1512 | 2016 | 2520 | ||
果实 | 胡萝卜 | 118 | 236 | 354 | 472 | 590 | |
卷心菜 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
苹果 | 118 | 236 | 354 | 472 | 590 | ||
香蕉 | 136 | 272 | 408 | 544 | 680 | ||
菠萝 | 219 | 438 | 657 | 876 | 1095 | ||
葡萄 | 201 | 402 | 603 | 804 | 1005 | ||
七宝葫芦 | |||||||
猕猴桃 | |||||||
灯笼草 | |||||||
樱桃 | |||||||
玉米 | |||||||
南瓜 | |||||||
三叶草 | |||||||
种子 | 胡萝卜 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
卷心菜 | 201 | 402 | 603 | 804 | 1005 | ||
苹果 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
香蕉 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
菠萝 | |||||||
葡萄 | 799 | 1598 | 2397 | 3196 | 3995 | ||
七宝葫芦 | |||||||
猕猴桃 | |||||||
灯笼草 | |||||||
樱桃 | |||||||
玉米 | |||||||
南瓜 | |||||||
三叶草 | |||||||
宠物探索类 | 玻璃弹珠 | 118 | 236 | 354 | 472 | 590 | |
小铃铛 | 118 | 236 | 354 | 472 | 590 | ||
黑哨子 | 136 | 272 | 408 | 544 | 680 | ||
乐高积木 | 219 | 438 | 657 | 876 | 1095 | ||
奥利奥飞盘 | 277 | 554 | 831 | 1108 | 1385 | ||
螺旋陀螺 | |||||||
爆旋陀螺 | |||||||
神秘钥匙 | |||||||
宠物用品类 | 训练香肠 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
宠物浴刷 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
芝士蛋糕 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
薄荷小饼干 | 399 | 798 | 1197 | 1596 | 1995 | ||
壮骨奶酪粒 | |||||||
润肠丸 | |||||||
羊奶粉 | |||||||
香草咀嚼棒 | |||||||
营养肉松卷 | |||||||
元气杂粮 | |||||||
宠物常食 | |||||||
橄榄棒棒糖 |