风暴纪元隐刀神器品质及属性分析

2015-06-12 17:36:52作者:吃猫的鱼

风暴纪元隐刀神器品质及属性分析,隐身的时候总是担心时间没计算好。当玩家为英雄装备上这件装备的时候,每次普通攻击对目标造成额外330点伤害,内置CD3秒。效果十分可拍,目前仅有五个英雄佩戴这件装备,赶紧去收集他们去吧。

神器品质:蓝色

最大等级:40

神器介绍:隐身的时候总是担心时间没计算好。

等级 玩家等级* 金币消耗* 神器消耗* 技能成长(神器技能:分身一击)
1 20 160 1 每次普通攻击对目标造成额外330点伤害,内置CD3秒
2 21 400 1 每次普通攻击对目标造成额外480点伤害,内置CD3秒
3 22 720 1 每次普通攻击对目标造成额外630点伤害,内置CD2.9秒
4 23 1200 1 每次普通攻击对目标造成额外780点伤害,内置CD2.9秒
5 24 1840 1 每次普通攻击对目标造成额外930点伤害,内置CD2.8秒
6 25 2640 1 每次普通攻击对目标造成额外1080点伤害,内置CD2.8秒
7 26 3600 1 每次普通攻击对目标造成额外1230点伤害,内置CD2.7秒
8 27 4800 1 每次普通攻击对目标造成额外1380点伤害,内置CD2.7秒
9 28 6240 1 每次普通攻击对目标造成额外1530点伤害,内置CD2.6秒
10 29 7920 1 每次普通攻击对目标造成额外1680点伤害,内置CD2.6秒
11 30 9920 1 每次普通攻击对目标造成额外1830点伤害,内置CD2.5秒
12 31 12320 1 每次普通攻击对目标造成额外1980点伤害,内置CD2.5秒
13 32 15120 1 每次普通攻击对目标造成额外2130点伤害,内置CD2.4秒
14 33 18320 1 每次普通攻击对目标造成额外2280点伤害,内置CD2.4秒
15 34 21920 1 每次普通攻击对目标造成额外2430点伤害,内置CD2.3秒
16 35 25920 1 每次普通攻击对目标造成额外2580点伤害,内置CD2.3秒
17 36 30560 1 每次普通攻击对目标造成额外2730点伤害,内置CD2.2秒
18 37 36000 1 每次普通攻击对目标造成额外2880点伤害,内置CD2.2秒
19 38 42400 1 每次普通攻击对目标造成额外3030点伤害,内置CD2.1秒
20 39 50080 1 每次普通攻击对目标造成额外3180点伤害,内置CD2.1秒
21 40 59040 2 每次普通攻击对目标造成额外3330点伤害,内置CD2秒
22 41 69440 2 每次普通攻击对目标造成额外3480点伤害,内置CD2秒
23 42 81440 2 每次普通攻击对目标造成额外3630点伤害,内置CD1.9秒
24 43 95040 2 每次普通攻击对目标造成额外3780点伤害,内置CD1.9秒
25 44 110240 2 每次普通攻击对目标造成额外3930点伤害,内置CD1.8秒
26 45 127040 2 每次普通攻击对目标造成额外4080点伤害,内置CD1.8秒
27 46 145440 2 每次普通攻击对目标造成额外4230点伤害,内置CD1.7秒
28 47 165440 2 每次普通攻击对目标造成额外4380点伤害,内置CD1.7秒
29 48 187040 2 每次普通攻击对目标造成额外4530点伤害,内置CD1.6秒
30 49 210240 2 每次普通攻击对目标造成额外4680点伤害,内置CD1.6秒
31 50 235040 3 每次普通攻击对目标造成额外4830点伤害,内置CD1.5秒
32 51 261440 3 每次普通攻击对目标造成额外4980点伤害,内置CD1.5秒
33 52 289440 3 每次普通攻击对目标造成额外5130点伤害,内置CD1.4秒
34 53 319040 3 每次普通攻击对目标造成额外5280点伤害,内置CD1.4秒
35 54 350240 3 每次普通攻击对目标造成额外5430点伤害,内置CD1.3秒
36 55 383040 3 每次普通攻击对目标造成额外5580点伤害,内置CD1.3秒
37 56 417440 3 每次普通攻击对目标造成额外5730点伤害,内置CD1.2秒
38 57 453440 3 每次普通攻击对目标造成额外5880点伤害,内置CD1.2秒
39 58 491040 3 每次普通攻击对目标造成额外6030点伤害,内置CD1.1秒
40 59 530240 3 每次普通攻击对目标造成额外6180点伤害,内置CD1.1秒

相关新闻

游戏狗>风暴纪元>正文