SD高达G世纪攻略将为玩家详细介绍op驾驶员的消耗,附加的属性,优缺点一览表,有喜欢这款游戏看看这篇SD高达G世纪攻略能不能帮到你的忙吧。
OP名称 | OP价格 | OP效果 | 可装备 | 其他 |
Iフィールド | 45000 | BEAM射撃无效;贯通BEAM伤害减轻50% | MS、WS | 会心一击下无效 |
耐ビームコーティング | 40000 | BEAM射撃、格斗伤害减轻50% | MS、WS | 会心一击下无效 |
チョバムアーマー | 40000 | 实弹兵器、通常格斗、必杀技、火焰伤害减低50% | MS | 会心一击下无效;初期不能获得 |
フルアーマーシステム | 30000 | 实弹兵器、通常格斗、必杀技、火焰伤害减低30% | MS | 会心一击下无效 |
インスタント·リペアキットI | 1000 | HP30%恢复,僅能用1次 | MS.WS | 消秏品 |
インスタント·リペアキットII | 3000 | HP60%恢复,僅能用1次 | MS、WS | 消耗品 |
インスタント·リペアキットIII | 5000 | HP100%恢复,僅能用1次 | MS、WS | 消耗品;初期不能获得 |
インスタント·エネルギータンクI | 5000 | EN30%恢复,僅能用1次 | MS、WS | 消耗品 |
インスタント·エネルギータンクII | 1000 | EN60%恢复,僅能用1次 | MS、WS | 消耗品 |
インスタント·エネルギータンクIII | 15000 | EN100%恢复,1次 | MS、WS | 消耗品;初期不能获得 |
耐衝擊性強化回路I | 6000 | HP+10% | MS、WS | |
耐衝擊性強化回路II | 12000 | HP+15% | MS、WS | |
耐衝擊性強化回路III | 20000 | HP+30% | MS、WS | 初期不能获得 |
バッテリー | 8000 | EN+10% | MS、WS | |
パワーバッテリー | 15000 | EN+15% | MS、WS | |
ハイパワーバッテリー | 20000 | EN+30% | MS、WS | 初期不能获得 |
戰いの記憶 | 10000 | 直接变成超强气,1次 |
黑歷史の記憶 | 15000 | 直接变成超一击,1次 | MS、WS | 消耗品;初期不能获得 |
ナノスキン裝甲 | 10000 | 每回合恢复5%HP | MS、WS | |
スーパーナノスキン裝甲 | 15000 | 每回合恢复10%HP | MS、WS | |
ハイパーナノスキン | 20000 | 每回合恢复20%HP | MS、WS | 初期不能获得 |
攜帯用ソーラーパネル | 15000 | 每回合恢复5%EN | MS、WS | |
ララァの思念 | 20000 | 每回合恢复10%EN | MS、WS | |
GNドライブ | 25000 | 每回合恢复20%EN | MS、WS | 初期不能获得 |
DG細胞 | 20000 | 每回合恢复5%HP、EN | MS、WS | |
ネェルDG細胞 | 30000 | 每回合恢复10%HP、EN | MS、WS | 初期不能获得 |
アルティメットガンダム細胞 | 50000 | 每回合恢复20%HP、EN | MS、WS | 初期不能获得 |
プロペラント·タンク | 15000 | EN消耗减少10% | MS、WS | |
パワーエクステンダー | 20000 | EN消耗减少15% | MS、WS | |
ロウ特製パーツ | 30000 | EN消耗减少20% | MS、WS | 初期不能获得 |
プレミアム・エネルギータンク | 50000 | EN消耗减少30% | MS、WS | 初期不能获得 |
エネルギーCAP | 10000 | EN消耗减少5% | MS、WS | |
ニュートロンジャマー | 40000 | 机体能力与OP不会消耗EN,EN消耗-10% | MS | |
テム・レイ手製パーツ | 1500 | 能力下降(机动-10) | MS、WS | |
OSダウングレード | 1500 | 能力下降(攻击、防御、机动-5) | MS、WS | |
コンピュータウイルス | 2000 | 能力下降(攻击、防御、机动-10) | MS、WS | |
バチルスコンピュータウイルス | 3000 | 能力下降(攻击、防御、机动-20) | MS、WS | 初期不能获得 |
バーサーカーシステムI | 20000 | 超强气时,攻击+10,防御-10 | MS、WS | |
バーサーカーシステムII | 30000 | 超强气时,攻击+20,防御-20 | MS、WS | 初期不能获得 |
バーサーカーシステムIII | 40000 | 超强气时,攻击+30,防御-30 | MS、WS | 初期不能获得 |
プレミアム·バーサーカーシステム | 60000 | 超强气时,攻击+50,防御-50 | MS、 | 初期不能获得 |
黑歷史の遺產 | 50000 | 攻击力+30,性格变更(容易强气) |
出力リミッター解除ユニットI | 8000 | 攻击+5,EN消费增加5% | MS、WS | |
出力リミッター解除ユニットII | 15000 | 攻击+10,EN消费增加10% | MS、WS | |
出力リミッター解除ユニットIII | 25000 | 攻击+20,EN消费增加20% | MS、WS | 初期不能获得 |
Eカーボン裝甲 | 6000 | 防御+3 | MS | 交换特定系列机体用 |
ザクリウム合金 | 6000 | 防御+3 | MS | 交换特定系列机体用 |
ジムニウム合金 | 6000 | 防御+3 | MS | 交换特定系列机体用 |
ゾグニウム合金 | 6000 | 防御+3 | MS | 交换特定系列机体用 |
ビグザニウム合金 | 8500 | 防御+5 | MS、 | 交换特定系列机体用 |
ガンダリウム合金 | 8000 | 防御+5 | MS、WS | |
ガンダリウムγ | 15000 | 防御+10 | MS、WS | |
ガンダニュウム合金 | 25000 | 防御+20 | MS、WS | 初期不能获得 |
プレミアム・ガンダリウム | 50000 | 防御+30 | MS、WS | 初期不能获得 |
ウイングバインダー | 8000 | 机动+5 | MS、WS | |
シェルフノズル | 15000 | 机动+10 | MS、WS | |
フレキシブルウイングノズル | 25000 | 机动+20 | MS、WS | 初期不能获得 |
ビクトルエンジン | 20000 | 攻击、防御+5 | MS、WS | |
オーバーロートチップ | 35000 | 攻击、防御、机动+10 | MS、WS | 初期不能获得 |
A.Rチップ搭載 | 35000 | 防御、机动+10,反应+10 | MS | 初期不能获得 |
C.Aチップ搭載 | 35000 | 攻击+10,格斗、射击+10 | MS | 初期不能获得 |
マグネットコーティング | 12000 | 机动+3,命中、回避+3 | MS、WS | |
ゼロシステム | 55000 | 攻击、防御+5,命中、回避+5,性格变更 | MS | 初期不能获得 |
ALICE | 15000 | HP30%以下时,防御、机动+20 | MS | |
アストナージ·エンジン | 90000 | 攻击、机动+50 | MS | 初期不能获得 |
ブースター | 20000 | 移动+1 | MS | |
メガ·ブースター | 30000 | 移动+2 | MS | |
ギガ·ブースター | 50000 | 移动+3 | MS | 初期不能获得 |
プレミアム・ブースター | 80000 | 移动+5 |
ビームフラッグ | 30000 | 小队长指挥范围+1 | MS | |
超高感度ヂイスクレドームI | 12000 | EWAC范围+2 | MS | |
超高感度ヂイスクレドームII | 20000 | EWAC范围+3 | MS | |
超高感度ヂイスクレドームIII | 30000 | EWAC范围+4 | MS | |
Dナビシステム | 35000 | 命中率+5%,EWAC范围+5 | MS | 初期不能获得 |
スナイパーセンサーI | 6000 | 射击+5 | MS | |
スナイパーセンサーII | 12000 | 射击+10 | MS | |
スナイパーセンサーIII | 20000 | 射击+20 | MS | |
ライフル型コントローラー | 25000 | 射撃値+30 | MS | 初期不能获得 |
モビルトレーシステム | 6000 | 格斗+5 | MS | |
東方不敗流トレーシステム | 12000 | 格斗+10 | MS | |
東西南北中央不敗流トレーシステム | 20000 | 格斗+30 | MS | 初期不能获得 |
ブリキの金魚 | 12000 | 守备+20 | MS | |
ハウメアの護り石 | 20000 | 守备+30 | MS | |
γグリフェプタン投與裝置 | 40000 | 觉醒+5,性格为永久强气 | MS | 初期不能获得 |
サイコ·コントロールシステム | 8000 | 觉醒+5 | MS | |
バイオ·コントロールシステム | 15000 | 觉醒+10 | MS | |
サイコフレーム | 20000 | 觉醒+15 | MS | |
バイオ・センサー | 25000 | 觉醒+10,反应+10 | MS | |
フルサイコフレーム | 30000 | 觉醒+15,反应+15 | MS | 初期不能获得 |
簡易OS | 15000 | 射击、格斗、反应+5,守备+5 | MS | |
バイオコンピューター | 25000 | 射击、格斗、反应+10,守备+10 | MS | |
8(ハチ) | 35000 | 射击、格斗、反应+20,守备+20 | MS | 初期不能获得 |
ビーム・ジェネレーターα | 8000 | BEAM系武装攻击力+10% | MS、WS | |
ビーム・ジェネレーターβ | 15000 | BEAM系武装攻击力+20% | MS、WS | |
ビーム・ジェネレーターγ | 25000 | BEAM系武装攻击力+30% | MS、WS | 初期不能获得 |
プレミアム・ジェネレーター | 50000 | BEAM系武装攻击力+50% | MS、WS | 初期不能获得 |
高性能火薬 | 8000 | 实弹武器威力10%上升 | MS、WS | |
高性能爆薬 | 15000 | 实弹武器威力20%上升 | MS、WS | |
高性能炸薬 | 25000 | 实弹武器威力30%上升 | MS、WS | 初期不能获得 |
高性能TNT火薬 | 50000 | 实弹武器威力50%上升 | MS、WS | 初期不能获得 |
RAISERシステム | 35000 | 特殊射击、格斗武器威力上升30% | MS | 初期不能获得 |
プレミアム・EXAM | 70000 | 特殊射击、格斗武器威力上升50% | MS | 初期不能获得 |
アンリミテッドユニット | 300000 | 对敌人造成2倍伤害,并且不会消耗EN |
フィールドジェネレーター | 3000 | MAP威力+10% | MS、WS | |
改良型フィールドジェネレーター | 5000 | MAP威力+20% | MS、WS | |
最新型フィールドジェネレーター | 10000 | MAP威力+50% | MS、WS | |
フィールドリミッター | 30000 | 使用MAP武器时,对手HP必剩1 | MS、WS | |
バリア·フィールド | 10000 | MAP武器攻击永远无效 | MS、WS | |
ミラージュコロイドシステム | 20000 | 先制攻撃時命中率+10 | MS、WS | |
ダミー機能 | 8000 | 回避選択時回避率+5 | MS、WS | |
ハイパージャマーシステム | 20000 | 敵先制攻撃時 | MS、WS | |
回避率+10 | ||||
ネオ・サイコミュシステム | 35000 | 命中・回避率+10 | MS | |
サイコ・ジャマー | 30000 | 对NT专用机时(有觉醒兵器的机体),命中+20%,伤害+20% | MS | |
ブースト·スラスター | 8000 | 宇宙适应+1,无适应时无效 | MS | |
ミノフスキー·クラフト | 8000 | 空中适应+1,无适应时无效 | MS | |
ホンバ·ブースター | 8000 | 地上、水上适应+1,无适应时无效 | MS | |
スケイル·システム | 8000 | 水中适应+1,无适应时无效 | MS | |
プレミアム・スラスター | 60000 | 全地形适应+1,无适应时无效 | MS、WS | 初期不能获得 |
プレミアム・クラフトエンジン | 60000 | 移动力不受地形影响 | MS、WS | 初期不能获得 |
ユニバーサル·エンジン | 120000 | 宇宙适应S,无适应一样有效 | MS | 初期不能获得 |
テレストリアル·エンジン | 120000 | 空中适应S,无适应一样有效 | MS | 初期不能获得 |
第一世代AI學習機能 | 30000 | 机体取得经验10%上升 | MS | |
第二世代AI學習機能 | 40000 | 机体取得经验20%上升 | MS | |
第三世代AI學習機能 | 50000 | 机体取得经验30%上升 | MS | 初期不能获得 |
ラーニングマシンI | 30000 | 机师取得经验10%上升 | MS | |
ラーニングマシンII | 40000 | 机师取得经验20%上升 | MS | |
ラーニングマシンIII | 50000 | 机师取得经验30%上升 | MS | 初期不能获得 |
ネビュラ勲章 | 50000 | 击破敌机时获得2倍的ACE POINT | MS | 初期不能获得 |
ジオン十字勲章 | 5000 | 在敌人攻击范围内时,容易受到敌人攻击 | MS | |
ステルスシステム | 5000 | 在敌人攻击范围内时,不容易受到敌人攻击 | MS、WS | |
リング・サイコミュ | 40000 | 令舰队全员战斗后MP+3 | WS | 初期不能获得 |
プレミアム・リング・サイコミュ | 40000 | 每回合恢复舰队全员10%的MP(但是不会超过初期值) | WS | 初期不能获得 |
デュートリオンビーム受信機 | 35000 | 可接受“照射”,EN全恢复 | MS | |
デュートリオンビーム發信機 | 35000 | 可使用“照射”命令,令有受信机的机体EN全恢复 | WS | |
增設ハンガー | 30000 | 母舰小队数+1,但是最大只能有2个小队 | WS | |
観測ポッド | 50000 | 该战舰舰桥全员获得2倍经验 |
以上就是全部的SD高达G世纪攻略了,希望能帮助大家。