龙之狂热食物一览表及龙杂交孵化建议,龙之狂热玩到不同的等级需要的食物也不同哦,各种不同品种的龙杂交时间长度也不同,今天小编就为大家带来龙之狂热食物一览表及杂交孵化的一点建议。
Level: 1 | Food: 1 x 4 = 4 (Total: 4)
Level: 2 | Food: 2 x 4 = 8 (Total: 12)
Level: 3 | Food: 4 x 4 = 16 (Total: 28)
Level: 4 | Food: 10 x 4 = 40 (Total: 68)
Level: 5 | Food: 20 x 4 = 80 (Total: 148)
Level: 6 | Food: 40 x 4 = 160 (Total: 308)
Level: 7 | Food: 80 x 4 = 320 (Total: 628)
Level: 8 | Food: 160 x 4 = 640 (Total: 1268)
Level: 9 | Food: 320 x 4 = 1280 (Total: 2548)
Level: 10 | Food: 640 x 4 = 2560 (Total: 5108)
Level: 11 | Food: 1280 x 4 = 5120 (Total: 10228)
Level: 12 | Food: 1600 x 4 = 6400 (Total: 16628)
Level: 13 | Food: 2100 x 4 = 8400 (Total: 25028)
Level: 14 | Food: 3000 x 4 = 12000 (Total: 37028)
Level: 15 | Food: 4000 x 4 = 16000 (Total: 53028)
Level: 16 | Food: 5125 x 4 = 20500 (Total: 73528)
Level: 17 | Food: 6250 x 4 = 25000 (Total: 98528)
Level: 18 | Food: 8750 x 4 = 35000 (Total: 133528)
Level: 19 | Food: 12500 x 4 = 50000 (Total: 183528)
Level: 20 | Food: 16250 x 4 = 65000 (Total: 248528)
Level: 21 | Food: 20625 x 4 = 82500 (Total: 331028)
Level: 22 | Food: 25000 x 4 = 100000 (Total: 431028)
Level: 23 | Food: 30000 x 4 = 120000 (Total: 551028)
Level: 24 | Food: 37500 x 4 = 150000 (Total: 701028)
Level: 25 | Food: 47500 x 4 = 190000 (Total: 891028)
Level: 26 | Food: 55000 x 4 = 220000 (Total: 1111028)
Level: 27 | Food: 67500 x 4 = 270000 (Total: 1381028)
Level: 28 | Food: 80000 x 4 = 320000 (Total: 1701028)
Level: 29 | Food: 93750 x 4 = 375000 (Total: 2076028)
Level: 30 | Food: 106250 x 4 = 425000 (Total: 2501028)
Level: 31 | Food: 118750 x 4 = 475000 (Total: 2976028)
Level: 32 | Food: 137500 x 4 = 550000 (Total: 3526028)
Level: 33 | Food: 150000 x 4 = 600000 (Total: 4126028)
Level: 34 | Food: 175000 x 4 = 700000 (Total: 4826028)
Level: 35 | Food: 225000 x 4 = 900000 (Total: 5726028)
Level: 36 | Food: 275000 x 4 = 1100000 (Total: 6826028)
Level: 37 | Food: 325000 x 4 = 1300000 (Total: 8126028)
Level: 38 | Food: 375000 x 4 = 1500000 (Total: 9626028)
Level: 39 | Food: 450000 x 4 = 1800000 (Total: 11426028)
Level: 40 | Food: 500000 x 4 = 2000000 (Total: 13426028)
Level: 41 | Food: 550000 x 4 = 2200000 (Total: 15626028)
Level: 42 | Food: 625000 x 4 = 2500000 (Total: 18126028)
Level: 43 | Food: 687500 x 4 = 2750000 (Total: 20876028)
Level: 44 | Food: 750000 x 4 = 3000000 (Total: 23876028)
Level: 45 | Food: 812500 x 4 = 3250000 (Total: 27126028)
Level: 46 | Food: 875000 x 4 = 3500000 (Total: 30626028)
Level: 47 | Food: 937500 x 4 = 3750000 (Total: 34376028)
Level: 48 | Food: 950000 x 4 = 3800000 (Total: 38176028)
Level: 49 | Food: 1000000 x 4 = 4000000 (Total: 42176028)
Level: 50 | Food: 1100000 x 4 = 4400000 (Total: 46576028)
各位可以合理分配,另外关于龙的杂交孵化,根据我个人综合的假设,龙的交配时间从你建号开始都是基础的固定值,每当你杂交一次固定时间都会增长,龙的等级会提高你出好BB的概率和增加单次杂交时间,单次孵化龙的稀有度会主要决定单次杂交时间。但这后两者不会使每次叠加的基础值变动。我觉得这个假设可以比较合理的解释breeding和hatching机制和目前的玩家疑问。