永恒战士3战士技能解析汇总 嗜血的信念

2014-05-22 12:08:26作者:ppcat

永恒战士3战士技能解析汇总,嗜血的信念,作为一个防御很高,极其耐打的职业,有着不俗的爆发,唯一的短板就是腿短,没有法师瞬移的灵动,也没有武僧的速度。

技能图标 技能名称 技能等级 CD
时间
energy
消耗
学习等级 升级消耗SC 技能类型 描述
音速冲刺 1 5 200 0 0 主动 战士快速冲向前方,对单个敌人造成390%伤害,冲刺期间受到伤害减少40%
2 5 200 10 850 战士快速冲向前方,对单个敌人造成480%伤害,冲刺期间受到伤害减少40%
3 5 200 22 10525 战士快速冲向前方,对单个敌人造成570%伤害,冲刺期间受到伤害减少40%
4 5 200 36 196857 战士快速冲向前方,对单个敌人造成660%伤害,冲刺期间受到伤害减少40%
5 5 200 48 1234489 战士快速冲向前方,对单个敌人造成900%伤害,冲刺期间受到伤害减少40%
格挡 1 0 0 0 0 主动 通常可抵挡50%伤害,但被攻击瞬间使用时,将格挡一切攻击并以普通伤害的100%作为反击
2 0 0 11 933 通常可抵挡50%伤害,但被攻击瞬间使用时,将格挡一切攻击并以普通伤害的200%作为反击
3 0 0 21 7932 通常可抵挡50%伤害,但被攻击瞬间使用时,将格挡一切攻击并以普通伤害的240%作为反击
4 0 0 31 94044 通常可抵挡50%伤害,但被攻击瞬间使用时,将格挡一切攻击并以普通伤害的300%作为反击
5 0 0 46 910573 通常可抵挡50%伤害,但被攻击瞬间使用时,将格挡一切攻击并以普通伤害的450%作为反击
天崩地裂 1 20 300 0 0 主动 战士连续挥舞大剑攻击,对单个敌人最多造成820%伤害,点击越快,攻击次数越多
2 20 300 13 1099 战士连续挥舞大剑攻击,对单个敌人最多造成970%伤害,点击越快,攻击次数越多
3 20 300 26 30150 战士连续挥舞大剑攻击,对单个敌人最多造成1120%伤害,点击越快,攻击次数越多
4 20 300 37 229709 战士连续挥舞大剑攻击,对单个敌人最多造成1270%伤害,点击越快,攻击次数越多
5 20 300 47 1060283 战士连续挥舞大剑攻击,对单个敌人最多造成1570%伤害,点击越快,攻击次数越多
飓风肆虐 1 25 500 15 1687 主动 战士旋转挥舞手中的武器,在一定时间内持续对周围敌人造成840%伤害
2 25 500 23 13827 战士旋转挥舞手中的武器,在一定时间内持续对周围敌人造成1170%伤害
3 25 500 35 168635 战士旋转挥舞手中的武器,在一定时间内持续对周围敌人造成1540%伤害
4 25 500 42 494697 战士旋转挥舞手中的武器,在一定时间内持续对周围敌人造成1950%伤害
5 25 500 49 1437196 战士旋转挥舞手中的武器,在一定时间内持续对周围敌人造成2560%伤害
北地坚韧 1 0 0 9 767 被动 永久提升战士2%的防御
2 0 0 14 1182 永久提升战士4%的防御
3 0 0 18 3810 永久提升战士6%的防御
4 0 0 23 13827 永久提升战士8%的防御
5 0 0 27 38762 永久提升战士10%的防御
6 0 0 32 108919 永久提升战士12%的防御
7 0 0 36 196857 永久提升战士14%的防御
8 0 0 41 424539 永久提升战士16%的防御
9 0 0 46 910573 永久提升战士18%的防御
10 0 0 50 1656500 永久提升战士20%的防御
无懈可击 1 3 0 7 601 被动 当战士受到攻击时,有2%概率自动反击,冷却时间3秒
2 3 0 12 1016 当战士受到攻击时,有4%概率自动反击,冷却时间3秒
3 3 0 16 2284 当战士受到攻击时,有6%概率自动反击,冷却时间3秒
4 3 0 21 7932 当战士受到攻击时,有8%概率自动反击,冷却时间3秒
5 3 0 25 23367 当战士受到攻击时,有10%概率自动反击,冷却时间3秒
6 3 0 30 81145 当战士受到攻击时,有12%概率自动反击,冷却时间3秒
7 3 0 34 145842 当战士受到攻击时,有14%概率自动反击,冷却时间3秒
8 3 0 39 312454 当战士受到攻击时,有16%概率自动反击,冷却时间3秒
9 3 0 44 671354 当战士受到攻击时,有18%概率自动反击,冷却时间3秒
10 3 0 48 1234489 当战士受到攻击时,有20%概率自动反击,冷却时间3秒
嗜血狂热 1 0 0 5 434 被动 战士生命每降低10%,增加攻击力2%
2 0 0 10 850 战士生命每降低10%,增加攻击力2.2%
3 0 0 15 1687 战士生命每降低10%,增加攻击力2.5%
4 0 0 20 5899 战士生命每降低10%,增加攻击力2.7%
5 0 0 25 23367 战士生命每降低10%,增加攻击力3%
6 0 0 30 81145 战士生命每降低10%,增加攻击力3.4%
7 0 0 35 168635 战士生命每降低10%,增加攻击力3.7%
8 0 0 40 364254 战士生命每降低10%,增加攻击力4%
9 0 0 45 781916 战士生命每降低10%,增加攻击力4.5%
10 0 0 50 1656500 战士生命每降低10%,增加攻击力5%

相关新闻

游戏狗>永恒战士3>正文