主公莫慌第六批金将无双技0-60等级详细属性,测试的时候夏侯渊是0星的,第一个无双技1管多一点就放了,早于郭嘉无双技,因为0星无双技时间短结束的时候刚好太史慈放无双,太史慈放完无双技夏侯渊就放无双技了。60级应该能无缝对接无双技了。下面详细看下主公莫慌第六批金将无双技0-60等级的详细属性。
司马懿
技能等级 提升比例 凿击的概率 持续描述
0 30.0% 10.00% 8
1 30.8% 10.50% 8
2 31.7% 11.00% 8
3 32.5% 11.50% 8
4 33.3% 12.00% 8
5 34.2% 12.50% 8
6 35.0% 13.00% 9
7 35.8% 13.50% 9
8 36.7% 14.00% 9
9 37.5% 14.50% 9
10 38.3% 15.00% 9
11 39.2% 15.50% 9
12 40.0% 16.00% 10
13 40.8% 16.50% 10
14 41.7% 17.00% 10
15 42.5% 17.50% 10
16 43.3% 18.00% 10
17 44.2% 18.50% 10
18 45.0% 19.00% 11
19 45.8% 19.50% 11
20 46.7% 20.00% 11
21 47.5% 20.50% 11
22 48.3% 21.00% 11
23 49.2% 21.50% 11
24 50.0% 22.00% 12
25 50.8% 22.50% 12
26 51.7% 23.00% 12
27 52.5% 23.50% 12
28 53.3% 24.00% 12
29 54.2% 24.50% 12
30 55.0% 25.00% 13
31 55.8% 25.50% 13
32 56.7% 26.00% 13
33 57.5% 26.50% 13
34 58.3% 27.00% 13
35 59.2% 27.50% 13
36 60.0% 28.00% 14
37 60.8% 28.50% 14
38 61.7% 29.00% 14
39 62.5% 29.50% 14
40 63.3% 30.00% 14
41 64.2% 30.50% 14
42 65.0% 31.00% 15
43 65.8% 31.50% 15
44 66.7% 32.00% 15
45 67.5% 32.50% 15
46 68.3% 33.00% 15
47 69.2% 33.50% 15
48 70.0% 34.00% 16
49 70.8% 34.50% 16
50 71.7% 35.00% 16
51 72.5% 35.50% 16
52 73.3% 36.00% 16
53 74.2% 36.50% 16
54 75.0% 37.00% 17
55 75.8% 37.50% 17
56 76.7% 38.00% 17
57 77.5% 38.50% 17
58 78.3% 39.00% 17
59 79.2% 39.50% 17
60 80.0% 40.00% 18
夏侯渊
技能等级 受伤 免伤 返伤 目标军团 持续描述
0 70.00% 30.00% 0.40% 2 12
1 69.33% 30.67% 0.40% 3 12
2 68.67% 31.33% 0.40% 3 12
3 68.00% 32.00% 0.40% 3 12
4 67.33% 32.67% 0.40% 3 12
5 66.67% 33.33% 0.40% 3 12
6 66.00% 34.00% 0.40% 3 12
7 65.33% 34.67% 0.40% 3 12
8 64.67% 35.33% 0.40% 3 12
9 64.00% 36.00% 0.40% 3 12
10 63.33% 36.67% 0.50% 3 13
11 62.67% 37.33% 0.50% 3 13
12 62.00% 38.00% 0.50% 3 13
13 61.33% 38.67% 0.50% 3 13
14 60.67% 39.33% 0.50% 3 13
15 60.00% 40.00% 0.50% 3 13
16 59.33% 40.67% 0.50% 3 13
17 58.67% 41.33% 0.50% 3 13
18 58.00% 42.00% 0.50% 3 13
19 57.33% 42.67% 0.50% 3 13
20 56.67% 43.33% 0.60% 3 14
21 56.00% 44.00% 0.60% 4 14
22 55.33% 44.67% 0.60% 4 14
23 54.67% 45.33% 0.60% 4 14
24 54.00% 46.00% 0.60% 4 14
25 53.33% 46.67% 0.60% 4 14
26 52.67% 47.33% 0.60% 4 14
27 52.00% 48.00% 0.60% 4 14
28 51.33% 48.67% 0.60% 4 14
29 50.67% 49.33% 0.60% 4 14
30 50.00% 50.00% 0.70% 4 15
31 49.33% 50.67% 0.70% 4 15
32 48.67% 51.33% 0.70% 4 15
33 48.00% 52.00% 0.70% 4 15
34 47.33% 52.67% 0.70% 4 15
35 46.67% 53.33% 0.70% 4 15
36 46.00% 54.00% 0.70% 4 15
37 45.33% 54.67% 0.70% 4 15
38 44.67% 55.33% 0.70% 4 15
39 44.00% 56.00% 0.70% 4 15
40 43.33% 56.67% 0.80% 4 16
41 42.67% 57.33% 0.80% 5 16
42 42.00% 58.00% 0.80% 5 16
43 41.33% 58.67% 0.80% 5 16
44 40.67% 59.33% 0.80% 5 16
45 40.00% 60.00% 0.80% 5 16
46 39.33% 60.67% 0.80% 5 16
47 38.67% 61.33% 0.80% 5 16
48 38.00% 62.00% 0.80% 5 16
49 37.33% 62.67% 0.80% 5 16
50 36.67% 63.33% 0.90% 5 17
51 36.00% 64.00% 0.90% 5 17
52 35.33% 64.67% 0.90% 5 17
53 34.67% 65.33% 0.90% 5 17
54 34.00% 66.00% 0.90% 5 17
55 33.33% 66.67% 0.90% 5 17
56 32.67% 67.33% 0.90% 5 17
57 32.00% 68.00% 0.90% 5 17
58 31.33% 68.67% 0.90% 5 17
59 30.67% 69.33% 0.90% 5 17
60 30.00% 70.00% 1.00% 5 18
孙尚香
技能等级 伤害比例 目标军团
0 10.00% 1
1 10.25% 1
2 10.50% 1
3 10.75% 1
4 11.00% 1
5 11.25% 1
6 11.50% 1
7 11.75% 1
8 12.00% 1
9 12.25% 1
10 12.50% 1
11 12.75% 1
12 13.00% 1
13 13.25% 1
14 13.50% 1
15 13.75% 1
16 14.00% 1
17 14.25% 1
18 14.50% 1
19 14.75% 1
20 15.00% 1
21 15.25% 1
22 15.50% 1
23 15.75% 1
24 16.00% 1
25 16.25% 1
26 16.50% 1
27 16.75% 1
28 17.00% 1
29 17.25% 1
30 17.50% 2
31 17.75% 2
32 18.00% 2
33 18.25% 2
34 18.50% 2
35 18.75% 2
36 19.00% 2
37 19.25% 2
38 19.50% 2
39 19.75% 2
40 20.00% 2
41 20.25% 2
42 20.50% 2
43 20.75% 2
44 21.00% 2
45 21.25% 2
46 21.50% 2
47 21.75% 2
48 22.00% 2
49 22.25% 2
50 22.50% 2
51 22.75% 2
52 23.00% 2
53 23.25% 2
54 23.50% 2
55 23.75% 2
56 24.00% 2
57 24.25% 2
58 24.50% 2
59 24.75% 2
60 25.00% 3
吕蒙
0 20.00%
1 20.50%
2 21.00%
3 21.50%
4 22.00%
5 22.50%
6 23.00%
7 23.50%
8 24.00%
9 24.50%
10 25.00%
11 25.50%
12 26.00%
13 26.50%
14 27.00%
15 27.50%
16 28.00%
17 28.50%
18 29.00%
19 29.50%
20 30.00%
21 30.50%
22 31.00%
23 31.50%
24 32.00%
25 32.50%
26 33.00%
27 33.50%
28 34.00%
29 34.50%
30 35.00%
31 35.50%
32 36.00%
33 36.50%
34 37.00%
35 37.50%
36 38.00%
37 38.50%
38 39.00%
39 39.50%
40 40.00%
41 40.50%
42 41.00%
43 41.50%
44 42.00%
45 42.50%
46 43.00%
47 43.50%
48 44.00%
49 44.50%
50 45.00%
51 45.50%
52 46.00%
53 46.50%
54 47.00%
55 47.50%
56 48.00%
57 48.50%
58 49.00%
59 49.50%
60 50.00%