在冒险与挖矿这款游戏当中有很多的玩家们都是非常的喜欢收集各种各样的给力的武将的,下面小编就来跟各位玩家们详细的说明一下金将牛郎的一些基础属性,希望各位玩家都能喜欢。
信息
牛郎 | ||
---|---|---|
|
||
品质 | 金将 | |
种族 | 仙 | |
性别 | 男 | |
称谓 | 神仙 | |
初始战力 | ||
成长系数 | ||
推荐换取价格 | - | |
换取优先度 | - | |
分解价格 | 3000 | |
最大战力值 | - | |
所属流派及简评 | 鸡肋,可以分了。 | |
契约条件 | 一阶契约:灵魂碎片*2500、伊斯力*1、迟钝奶牛*5 |
技能/宝具
名称 | 先攻 | 防御 | 闪避 | 王者 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|
冲破银河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4%概率造成暴击,暴击时造成220%的伤害且对方无法闪避。 |
青笛 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
王母之怒 | -17 | -17 | -17 | 0 |
王母对牛郎和织女在一起表示非常不满。防御等级减低17,闪避等级减低17,先攻等级减低17
|
数值总和(Max值) | -12 | -15 | -17 | 2 |