战场女武神4海芬号战车数据一览,下面为大家详细的讲解一下战场女武神4海芬号战车的数据,很多玩家都不是很清楚,那么就让小编来告诉大家吧。
初始配置:
武器名称 | 命中 | 射程 | 对人 | 对甲 | 发射次数 | 弹量 | 范围 |
硬徹甲弹 | D | 750 | 200 | 1200 | 1 | 3 | x |
75mm榴弹 | B | 250 | 280 | 320 | 1 | 1 | ○ |
布朗T1 | C | 200 | 35 | 48 | 7 | ∞ | x |
火力强化:
名称 | 对人 | 对甲 | 其他 | 解锁条件/开发费用 |
机枪强化1式 | +10 | +5 | - | 第4章/4500 |
改良榴弹 | +100 | +60 | 爆破+10 | 第6章/7000 |
重战车炮塔 | - | - | 射程+100 | 第8章/11000 |
强化徹甲弹 | +60 | +250 | - | 第9章/15000 |
爆裂榴弹 | +120 | +40 | 爆破+10 | 断章3/20000 |
改良炮身 | - | - | 射程+150 | 断章4/25000 |
重战车机枪 | 15 | 9 | - | 第15章/31000 |
拉古耐特弹 | 70 | 250 | - | 第17章/37000 |
强化炮身 | - | - | 射程+100 | ?章/44000 |
车体强化:
名称 | HP | 其他 | 解锁条件/开发费用 |
铆钉接合 | +300 | - | 第2章/2000 |
追加铆钉接合 | +100 | - | 第5章/7500 |
改良铆钉接合 | +200 | - | 第7章/13000 |
重战车车体 | +300 | AP+50 | 第8章/23000 |
点焊接合 | +100 | - | 断章3/28000 |
追加点焊接合 | +200 | - | 17章-1完成/33000 |
改良点焊接合 | +300 | - | ?章/38000 |
装甲强化:
名称 | 防御力 | 条件/开发费用 |
轧钢 | +20 | 第3章/1200 |
炮塔追加装甲 | +20 | 第4章/3000 |
车体追加装甲 | +25 | 第6章/7000 |
表面特殊钢装甲 | +25 | 第8章/11000 |
拉古耐特钢材 | +30 | 第10章/16000 |
炮塔追加重装甲 | +30 | 断章4/21000 |
车体追加重装甲 | +50 | 第17章/28000 |
攻击补助:
名称 | 射击 | 零件大小 | 解锁条件/开发费用 |
防弹遮光板 | +3 | 1x1 | 第2章/1000 |
潜望镜 | +5 | 2x1 | 第7章/2500 |
单眼式测量器 | +8 | 2x3 | 第10章/5000 |
立体测量器 | +15 | 4x1 | 17章-1完成/? |
追加弹仓 | 弹数+1 | 1x2 | 第4章/1000 |
后部追加弹仓 | 弹数+1 | 1x3 | 第8章/2600 |
炮后部追加弹仓 | 弹数+2 | 2x3 | 断章4/? |
烟幕弹 | 烟幕弹+1 | 3x2 | 第8章/15000 |
悬吊弱点/加固:
名称 | 强化效果 | 零件大小 | 解锁条件/开发费用 |
硬散热板 | 弱点耐性+50 | 1x1 | 第4章/1000 |
钢铁散热板 | 弱点耐性+100 | 1x2 | 第7章/2500 |
特殊钢散热板 | 弱点耐性+200 | 1x3 | 第9章/5100 |
强化特殊钢散热板 | 弱点耐性+250 | 2x3 | 第12章/7800 |
拉古耐特散热板 | 弱点耐性+300 | 2x4 | 第17章/12000 |
车体下方强化 | HP+150 | 2x1 | 第3章/1000 |
车内防护加工 | HP+200 | 2x2 | 第5章/2700 |
下方特殊钢强化 | HP+250 | 3x2 | 断章3/5200 |
改良车体防护加工 | HP+300 | 3x3 | 15章-1完成/8000 |
下方拉古耐特钢补强 | HP+400 | 2x4 | 18章/10000 |
强化框架 | HP+350 | 1x4 | ? |