由于精灵种类的不同,需要的窝的类型也是不同的。这两款窝分别适用于不同的精灵,那这两款窝究竟哪个更好呢,哪个能生产出更多的金币呢?下面小编整理了两个数据表,玩家们通过对数据表的分析之后就会知道哪个更好了。
名称 | LSX窝 | ||||
精灵属性 | 雷 | ||||
建造所需 | 2000金币 | ||||
精灵容量解锁 | |||||
LV.1 | LV.5 | LV.10 | LV.20 | ||
等级属性 | |||||
等级\属性 | 生成力(金币/小时) | 金币容量(金币) | 美观度 | 升级所需 | 升级时间 |
LV.1 | 240 | 800 | 10 | 2100 | 00:01:29 |
LV.2 | 300 | 1000 | 20 | 8000、主城2级 | 00:07:27 |
LV.3 | 480 | 2400 | 30 | 1.2W、主城2级 | 00:14:54 |
LV.4 | 600 | 3000 | 40 | 2W、主城3级 | 00:44:42 |
LV.5 | 780 | 5400 | 50 | - | - |
名称 | HSX窝 | ||||
精灵属性 | 火 | ||||
建造所需 | 5000金币 | ||||
精灵容量解锁 | |||||
LV.1 | LV.5 | LV.10 | LV.20 | ||
等级属性 | |||||
等级\属性 | 生成力(金币/小时) | 金币容量(金币) | 美观度 | 升级所需 | 升级时间 |
LV.1 | 180 | 3200 | 10 | 5400 | 00:01:29 |
LV.2 | 240 | 4000 | 20 | 8000、主城2级 | 00:07:27 |
LV.3 | 360 | 8800 | 30 | 1.2W、主城2级 | 00:14:54 |
LV.4 | 180 | 11000 | 40 | - | - |
游戏狗小编点评:
以上就是小情绪给玩家提供的全部内容啦,通过上面的数据可以看出前面一种的宠物窝生产力要强很多,所以小编建议大家多多建造哦,加油吧。