全民精灵木属性窝和土属性窝哪个好?属性解析是游戏狗小编给玩家小伙伴们整理带来的精华内容,玩家样的宠物是有自己的小家的哦,而且有五行对应的哦,下面来看看它们各自的生产力吧。
名称 | MSX窝 | ||||
精灵属性 | 木 | ||||
建造所需 | 2000金币 | ||||
精灵容量解锁 | |||||
LV.1 | LV.5 | LV.10 | LV.20 | ||
等级属性 | |||||
等级\属性 | 生成力(金币/小时) | 金币容量(金币) | 美观度 | 升级所需 | 升级时间 |
LV.1 | 180 | 1600 | 10 | 2100 | 00:01:29 |
LV.2 | 240 | 2000 | 20 | 8000、主城2级 | 00:07:27 |
LV.3 | 420 | 4800 | 30 | 1.2W、主城2级 | 00:14:54 |
LV.4 | 540 | 6000 | 40 | 2W、主城3级 | 00:44:42 |
LV.5 | 720 | 9900 | 50 | - | - |
名称 | TSX窝 | ||||
精灵属性 | 土 | ||||
建造所需 | 8000金币 | ||||
精灵容量解锁 | |||||
LV.1 | LV.5 | LV.10 | LV.20 | ||
等级属性 | |||||
等级\属性 | 生成力(金币/小时) | 金币容量(金币) | 美观度 | 升级所需 | 升级时间 |
LV.1 | 180 | 5600 | 10 | 13200 | 00:01:29 |
LV.2 | 240 | 7000 | 20 | 1.6W、主城2级 | 00:07:27 |
LV.3 | 360 | 13600 | 30 | - | - |
游戏狗小情绪点评:
以上就是小编给玩家准备的全部资料啦,通过上面的数据我们可以了解到前面一种的宝宝窝在三等级之后的生产力非常的高,所以推荐多多建造哦。