神鬼幻想宠物强化所需材料及称号攻略分享给大家,这是提高宠物战斗力的极好方式,进而可以提高我们自身的战斗力,不过宠物的强化有点麻烦就是了。
宠物强化所需材料
宠物的强化分为两种类型:
1.普通强化:消耗普通强化材料(宠物强化石)
2.神圣强化:神圣强化:消耗神圣强化材料(宠物神圣强化石)。神圣强化可以保证宠物强化失败时不掉级。
"等级保护":宠物强化分别达到5级,10级,15级时可获得,失败也不会掉落到等级之下。所以,如果你想5强6,10强11,15强16,使用普通强化材料会很划算哦。
下面我们就来看一下宠物强化所需材料和属性加成吧!(括号内表示普通强化也不会掉落的等级)
初始等级 | 目标等级 | 回归等级 | 成功率 | 普通强化 | 神圣强化 | 需要金币 | 属性加成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 极高 | 1 | 1 | 5 | 0% |
1 | 2 | 0 | 极高 | 1 | 1 | 10 | 2% |
2 | 3 | 1 | 极高 | 1 | 1 | 15 | 5% |
3 | 4 | 2 | 极高 | 2 | 1 | 20 | 7% |
4 | 5 | 3 | 极高 | 2 | 1 | 25 | 10% |
5 | 6 | 5(5) | 高 | 3 | 1 | 50 | 12% |
6 | 7 | 5(5) | 高 | 3 | 1 | 100 | 15% |
7 | 8 | 5(5) | 一般 | 4 | 1 | 200 | 17% |
8 | 9 | 6(5) | 一般 | 4 | 1 | 500 | 20% |
9 | 10 | 7(5) | 一般 | 5 | 2 | 600 | 22% |
10 | 11 | 10(10) | 一般 | 5 | 2 | 1000 | 25% |
11 | 12 | 10(10) | 一般 | 5 | 2 | 5000 | 27% |
12 | 13 | 10(10) | 一般 | 8 | 2 | 15000 | 30% |
13 | 14 | 10(10) | 一般 | 8 | 2 | 18000 | 32% |
14 | 15 | 10(10) | 一般 | 10 | 3 | 21000 | 34% |
15 | 16 | 15(15) | 极低 | 10 | 3 | 24000 | 37% |
16 | 17 | 15(15) | 极低 | 10 | 3 | 27000 | 40% |
17 | 18 | 15(15) | 极低 | 10 | 3 | 30000 | 42% |
18 | 19 | 15(15) | 极低 | 10 | 3 | 33000 | 44% |
19 | 20 | 15(15) | 极低 | 10 | 3 | 36000 | 47% |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
PS:20级为满级,到达满级之后,会额外提升宝宝5%的伤害(即物攻和魔攻+5%)!
宠物强化称号
在宠物强化里根据不同的强化等级,宠物可以显示不同的称号。
称号 | 宠物强化等级 |
---|---|
兽宝宝 | 0 |
通灵兽 | 1—4 |
幻灵兽 | 5 |
圣灵兽 | 6—9 |
超圣兽 | 10 |
天王兽 | 11—14 |
无双兽 | 15 |
至尊兽 | 16-19 |
举世无双 | 20 |