天天争霸赛季奖励获奖名单公布

2014-12-19 15:12:37作者:安染

亲爱的天天争霸玩家们上赛季奖励名单已出炉(11月27日--12月17日),快来看看有你吗。注意微信用户请注意查看帐号对应的QQ号码,未对应QQ号码的玩家会收到奖励,但可能未在名单中,请以实际奖励发放为准。

1、全服排名奖励

全服积分排名前100名,每人奖励100Q币+封测2500钻石+公测2500钻石。

排名 全服 积分
1 267355868 20000
2 724453786 20000
3 768899545 20000
4 965440214 20000
5 1056155573 20000
6 1530797395 6801
7 2875895532 6343
8 349073468 5106
9 1319694919 5055
10 714031474 5000
11 1007615744 5000
12 2398858206 5000
13 1176685438 4997
14 2271301670 4768
15 394956718 4699
16 1141417140 4442
17 286989389 4401
18 1395742828 4235
19 1178774359 4159
20 603577365 4037
21 284728073 4024
22 1328800278 4022
23 190869929 3937
24 602229444 3781
25 419120750 3746
26 1534859886 3703
27 865692026 3669
28 893659392 3642
29 627081565 3604
30 281688545 3568
31 1148012004 3500
32 460563379 3426
33 30896296 3368
34 328570907 3322
35 1963462736 3322
36 329690968 3287
37 383063760 3167
38 502026872 3071
39 342331942 2957
40 921765457 2801
41 869861956 2666
42 1643200198 2645
43 645731849 2626
44 461253742 2600
45 282145237 2567
46 778618686 2510
47 659511269 2489
48 1591411896 2476
49 55677834 2344
50 565082413 2318
51 376754558 2297
52 114458928 2278
53 284099155 2261
54 1511227004 2261
55 1256947278 2217
56 351710070 2202
57 332551570 2194
58 1033802126 2163
59 497421578 2157
60 1030744100 2143
61 673892100 2140
62 364245383 2097
63 931155982 2050
64 1345534865 2045
65 363506439 2036
66 799959272 1996
67 593011989 1993
68 798008881 1986
69 85757986 1973
70 446593749 1958
71 230257 1933
72 1084682665 1930
73 2629159739 1920
74 306093190 1898
75 2243521523 1895
76 28089256 1891
77 263633621 1825
78 245098849 1817
79 971216565 1813
80 490244784 1812
81 1245669701 1811
82 614723221 1775
83 870506932 1766
84 982826040 1763
85 405713478 1745
86 734232335 1742
87 6315560 1737
88 422485499 1734
89 675942919 1708
90 1341836259 1704
91 392140909 1697
92 977988902 1697
93 232782658 1672
94 309989736 1667
95 916935586 1655
96 136745447 1650
97 498733232 1644
98 254698502 1642
99 82026386 1636
100 411350525 1633

2、黄金组奖励

达到黄金V组及以上,可领取封测1500钻石+公测1500钻石。

获奖号码 服务器
267355868 QQ区
768899545 QQ区
2271301670 QQ区
1056155573 QQ区
1530797395 QQ区
1534859886 QQ区
724453786 QQ区
1328800278 QQ区
2875895532 QQ区
1176685438 QQ区
383063760 QQ区
603577365 QQ区
1141417140 QQ区
893659392 QQ区
714031474 QQ区
602229444 QQ区
965440214 QQ区
1963462736 QQ区
281688545 微信区
460563379 微信区
865692026 微信区
30896296 微信区

 

相关新闻

游戏狗>天天争霸>正文