部落战争军事设施试验室详细数据一览:
A、增加了全新8级试验室的各项数值!
B、5级试验室的修建费用,从54万炼金药下调到50万。
C、6级试验室的修建费用,从108万炼金药下调到100万。
D、7级试验室的修建费用,从300万炼金药下调到250万。
E、修改了10本(10级大本营)对应试验室的数据!
1. 不同大本营等级下,试验室(Laboratory)可以建造的数量上限:
大本营等级 | 1-10 |
试验室(Laboratory)可建造数量上限 | 1 |
2. 试验室(Laboratory)升级所需资源、时间等详细数据
基础属性:
占地面积 | 4x4 |
详细数据:
图示 | 等级 | 生命值 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 |
获得 经验 |
所需大本营 等级 |
1 | 250 | 25,000 | 30 Minutes | 42 | 3 | |
2 | 271 | 50,000 | 5 Hours | 134 | 4 | |
3 | 280 | 90,000 | 12 Hours | 207 | 5 | |
4 | 290 | 270,000 | 1 Day | 293 | 6 | |
5 | 310 | 500,000 | 2 Days | 415 | 7 | |
6 | 330 | 1,000,000 | 4 Days | 587 | 8 | |
7 | 350 | 2,500,000 | 5 Days | 657 | 9 | |
8 | 350 | 4,000,000 | 6 Days | 720 | 10 |
3. 试验室(Laboratory)内兵种升级所需资源、时间详细数据
需要用炼金药()来升级的兵种:
升级单位 | 试验室等级 | ||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | ||
野蛮人 | 等级 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
所需资源 | 50,000 | - | 150,000 | - | 500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | - | |
时间 | 6 hours | - | 1 day | - | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
弓箭手 | 等级 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
所需资源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | 7,500,000 | - | |
时间 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | 14 days | - | |
哥布林 | 等级 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - |
所需资源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
时间 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | - | - | |
巨人 | 等级 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
所需资源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | - | |
时间 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10d days | - | |
炸弹人 | 等级 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需资源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
时间 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
气球兵 | 等级 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
所需资源 | - | 150,000 | - | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | - | |
时间 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
巫师 | 等级 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需资源 | - | - | 150,000 | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | - | - | |
时间 | - | - | 1 day | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
天使 | 等级 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
所需资源 | - | - | - | - | 750,000 | 1,500,000 | 3;000,000 | - | |
时间 | - | - | - | - | 3 days | 5 days | 7 days | - | |
飞龙 | 等级 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 |
所需资源 | - | - | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 | - | 8,000,000 | |
时间 | - | - | - | - | 7 days | 10 days | - | 12 days | |
魔王 | 等级 | - | - | - | - | - | 2/3 | - | - |
所需资源 | - | - | - | - | - | 3,000,000 / 6,000,000 | - | - | |
时间 | - | - | - | - | - | 10 days / 12 days | - | - | |
闪电咒语 | 等级 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - |
所需资源 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | |
时间 | 1 day | 2 days | 3 days | - | - | 4 days | - | - | |
治疗咒语 | 等级 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需资源 | - | 300,000 | - | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | - | - | |
时间 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
狂暴咒语 | 等级 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需资源 | - | - | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | - | - | |
时间 | - | - | 2 days | 3 days | 5 days | 7 days | - | - | |
跳跃咒语 | 等级 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
所需资源 | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | - | |
时间 | - | - | - | - | - | - | 5 days | - |
需要用黑暗炼金药()来升级的兵种:
升级单位 | 试验室等级 | |||||||||||||
Level 5 | Level 6 | Level 6 | Level 7 | Level 7 | Level 8 | |||||||||
小飞龙 | 等级 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
所需资源 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
时间 | 5 days | 6 days | 7 days | 10 days | - | - | ||||||||
野猪骑士 | 等级 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
所需资源 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
时间 | 8 days | 10 days | 12 days | 14 days | - | - | ||||||||
瓦尔基里 | 等级 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | |||||||
所需资源 | - | - | 50,000 | 60,000 | 70,000 | - | ||||||||
时间 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | - | ||||||||
石头人 | 等级 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
所需资源 | - | - | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||||||||
时间 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | 14 days |