英雄底座是放置出战英雄的地方,城堡争霸英雄底座在遭受袭击的时候,出战的英雄会出动防御。升级底座可以增加英雄警戒范围和在防守作战时的能力。
| 等级 | 生命值 | 攻击范围 | 升级所需时间 | 升级所需资源 | 防御能力 | 可能增加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,500 | 14 | 1 Minute | 1,100 | 2 % | 1 |
| 02 | 3,000 | 14 | 5 Minutes | 3,000 | 4 % | |
| 03 | 3,500 | 14 | 15 Minutes | 6,000 | 6 % | |
| 04 | 4,000 | 14 | 30 Minutes | 13,000 | 8 % | |
| 05 | 4,500 | 15 | 1 Hour | 22,000 | 10 % | |
| 06 | 5,500 | 15 | 2 Hours | 38,000 | 12 % | |
| 07 | 6,500 | 15 | 4 Hours | 63,000 | 14 % | |
| 08 | 7,500 | 15 | 8 Hours | 110,000 | 16 % | |
| 09 | 8.500 | 16 | 12 Hours | 150,000 | 18 % | |
| 10 | 10,000 | 16 | 24 Hours | 270,000 | 20 % | |
| 11 | 11,500 | 16 | 48 Hours | 380,000 | 22 % | |
| 12 | 13,500 | 16 | 3 days | 520,000 | 24 % | |
| 13 | 15,500 | 17 | 4 days | 690,000 | 26 % | |
| 14 | 18,000 | 17 | 5 days | 890,000 | 28 % | |
| 15 | 20,500 | 17 | 6 days | 1,300,000 | 30 % | |
| 16 | 24,000 | 17 | 7 days | 1,800,000 | 32 % | |
| 17 | 27,500 | 18 | 34 % |


