城堡争霸自然之灵Dryad普通英雄数据,对目标造成普攻100%的伤害,并使目标昏迷1秒。城堡争霸自然之灵Dryad是你出征选择的一个不错英雄。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
自然之灵 |
对目标造成普攻100%的伤害,并使目标昏迷1秒 |
40 |
法师 |
技能等级 | 能力(禁锢) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 对目标造成普攻100%的伤害,并使目标昏迷1秒 | 1000 |
2 | 对目标造成普攻150%的伤害,并使目标昏迷1秒 | 5000 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1625 | 1500 | 135 |
2 | 105 | 1706 | 1500 | 135 |
3 | 110 | 1787 | 1500 | 135 |
4 | 115 | 1868 | 1500 | 135 |
5 | 120 | 1949 | 1500 | 135 |
6 | 125 | 2030 | 1500 | 135 |
7 | 130 | 2111 | 1500 | 135 |
8 | 135 | 2192 | 1500 | 135 |
9 | 140 | 2273 | 1500 | 135 |
10 | 145 | 2354 | 1500 | 135 |
11 | 150 | 2435 | 1500 | 135 |
12 | 155 | 2516 | 1500 | 135 |
13 | 160 | 2597 | 1500 | 135 |
14 | 165 | 2678 | 1500 | 135 |
15 | 170 | 2759 | 1500 | 135 |
16 | 175 | 2840 | 1500 | 135 |
17 | 180 | 2921 | 1500 | 135 |
18 | 185 | 3002 | 1500 | 135 |
19 | 190 | 3083 | 1500 | 135 |
20 | 195 | 3164 | 1500 | 135 |
20 (2 Star) | 295 | 4789 | 1500 | 140 |
21 | 300 | 4870 | 1500 | 140 |
22 | 305 | 4951 | 1500 | 140 |
23 | 310 | 5032 | 1500 | 140 |
24 | 315 | 5113 | 1500 | 140 |
25 | 320 | 5194 | 1500 | 140 |
26 | 325 | 5275 | 1500 | 140 |
27 | 330 | 5356 | 1500 | 140 |
28 | 335 | 5437 | 1500 | 140 |
29 | 340 | 5518 | 1500 | 140 |
30 | 345 | 5599 | 1500 | 140 |
31 | 350 | 5680 | 1500 | 140 |
32 | 355 | 5761 | 1500 | 140 |
33 | 360 | 5842 | 1500 | 140 |
34 | 365 | 5923 | 1500 | 140 |
35 | 370 | 6004 | 1500 | 140 |
36 | 375 | 6085 | 1500 | 140 |
37 | 380 | 6166 | 1500 | 140 |
38 | 385 | 6247 | 1500 | 140 |
39 | 390 | 6328 | 1500 | 140 |
40 | 395 | 6409 | 1500 | 140 |
40 (3 Star) | 495 | 8034 | 1500 | 145 |
41 | 500 | 8115 | 1500 | 145 |
42 | ||||
43 | ||||
44 | 515 | 8358 | 1500 | 145 |
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
60 (4 Star) | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | 790 | 12818 | 1500 | 150 |
80 | 795 | 12899 | 1500 | 150 |
80 (5 Star) | 895 | 14524 | 1500 | 155 |
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
100 (6 Star) | 1095 | 17769 | 160 | |
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
120 (7 Star) | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
140 (8 Star) | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
160 (9 Star) | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
168 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 |