城堡争霸鳞甲毒蝎Atlanticore传奇英雄数据,尖刺防御:无敌并且反弹所受到的所有伤害2.5秒。城堡争霸鳞甲毒蝎Atlanticore技能说明:1-9级每级增加0.5秒,9级技能无敌并且反弹伤害6.5秒。
| 技能等级 | 能力(尖刺防御) | 升级消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害2.5秒。 | 2000 |
| 2 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害3秒。 | 10000 |
| 3 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害3.5秒。 | 30000 |
| 4 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害4秒。 | 70000 |
| 5 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害4.5秒。 | |
| 6 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害5秒。 | |
| 7 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害5.5秒。 | |
| 8 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害6秒。 | |
| 9 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害6.5秒。 |
| 鳞甲毒蝎Atlanticore | ||||
|---|---|---|---|---|
| 英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
| 1 | 180 | 2200 | 2000 | 145 |
| 2 | 189 | 2310 | 2000 | 145 |
| 3 | 198 | 2420 | 2000 | 145 |
| 4 | 207 | 2530 | 2000 | 145 |
| 5 | 216 | 2640 | 2000 | 145 |
| 6 | 225 | 2750 | 2000 | 145 |
| 7 | 234 | 2860 | 2000 | 145 |
| 8 | 243 | 2970 | 2000 | 145 |
| 9 | 252 | 3080 | 2000 | 145 |
| 10 | 261 | 3190 | 2000 | 145 |
| 11 | 270 | 3300 | 2000 | 145 |
| 12 | 279 | 3410 | 2000 | 145 |
| 13 | 288 | 3520 | 2000 | 145 |
| 14 | 297 | 3630 | 2000 | 145 |
| 15 | 306 | 3740 | 2000 | 145 |
| 16 | 315 | 3850 | 2000 | 145 |
| 17 | 324 | 3960 | 2000 | 145 |
| 18 | 333 | 4070 | 2000 | 145 |
| 19 | 342 | 4180 | 2000 | 145 |
| 20 | 351 | 4290 | 2000 | 145 |
| 20 (2 star) | 531 | 6490 | 2000 | 150 |
| 21 | 540 | 6600 | 2000 | 150 |
| 22 | 549 | 6710 | 2000 | 150 |
| 23 | 558 | 6820 | 2000 | 150 |
| 24 | 567 | 6930 | 2000 | 150 |
| 25 | 576 | 7040 | 2000 | 150 |
| 26 | 585 | 7150 | 2000 | 150 |
| 27 | 594 | 7260 | 2000 | 150 |
| 28 | 603 | 7370 | 2000 | 150 |
| 29 | 612 | 7480 | 2000 | 150 |
| 30 | 621 | 7590 | 2000 | 150 |
| 31 | 630 | 7700 | 2000 | 150 |
| 32 | 639 | 7810 | 2000 | 150 |
| 33 | 648 | 7920 | 2000 | 150 |
| 34 | 657 | 8030 | 2000 | 150 |
| 35 | 666 | 8140 | 2000 | 150 |
| 36 | 675 | 8250 | 2000 | 150 |
| 37 | 684 | 8360 | 2000 | 150 |
| 38 | 693 | 8470 | 2000 | 150 |
| 39 | 702 | 8580 | 2000 | 150 |
| 40 | 711 | 8690 | 2000 | 150 |
| 40 (3 star) | 891 | 10890 | 2000 | 155 |
| 41 | 900 | 11000 | 2000 | 155 |
| 42 | 909 | 11110 | 2000 | 155 |
| 43 | 918 | 11220 | 2000 | 155 |
| 44 | 927 | 11330 | 2000 | 155 |
| 45 | 936 | 11440 | 2000 | 155 |
| 46 | 945 | 11550 | 2000 | 155 |
| 47 | 954 | 11660 | 2000 | 155 |
| 48 | 963 | 11770 | 2000 | 155 |
| 49 | 972 | 11880 | 2000 | 155 |
| 50 | 981 | 11990 | 2000 | 155 |
| 51 | 990 | 12100 | 2000 | 155 |
| 52 | 999 | 12210 | 2000 | 155 |
| 53 | 1008 | 12320 | 2000 | 155 |
| 54 | 1017 | 12430 | 2000 | 155 |
| 55 | 1026 | 12540 | 2000 | 155 |
| 56 | 1035 | 12650 | 2000 | 155 |
| 57 | 1044 | 12760 | 2000 | 155 |
| 58 | 1053 | 12870 | 2000 | 155 |
| 59 | 1062 | 12980 | 2000 | 155 |
| 60 | 1071 | 13090 | 2000 | 155 |
| 60 (4 star) | 1251 | 15290 | 2000 | 160 |
| 61 | 1260 | 15400 | 2000 | 160 |
| 62 | 1269 | 15510 | 2000 | 160 |
| 63 | 1278 | 15620 | 2000 | 160 |
| 64 | 1287 | 15730 | 2000 | 160 |
| 65 | 1296 | 15840 | 2000 | 160 |
| 66 | 1305 | 15950 | 2000 | 160 |
| 67 | 1314 | 16060 | 2000 | 160 |
| 68 | 1323 | 16170 | 2000 | 160 |
| 69 | 1332 | 16280 | 2000 | 160 |
| 70 | 1341 | 16390 | 2000 | 160 |
| 71 | 1350 | 16500 | 2000 | 160 |
| 72 | 1359 | 16610 | 2000 | 160 |
| 73 | 1368 | 16720 | 2000 | 160 |
| 74 | 1377 | 16830 | 2000 | 160 |
| 75 | 1386 | 16940 | 2000 | 160 |
| 76 | 1395 | 17050 | 2000 | 160 |
| 77 | 1404 | 17160 | 2000 | 160 |
| 78 | 1413 | 17270 | 2000 | 160 |
| 79 | 1422 | 17380 | 2000 | 160 |
| 80 | 1431 | 17490 | 2000 | 160 |
| 80 (5 star) | 1611 | 19690 | 2000 | 165 |
| 81 | 1620 | 19800 | 2000 | 165 |
| 82 | 1629 | 19910 | 2000 | 165 |
| 83 | 1638 | 20020 | 2000 | 165 |
| 84 | 1647 | 20130 | 2000 | 165 |
| 85 | 1656 | 20240 | 2000 | 165 |
| 86 | 1665 | 20350 | 2000 | 165 |
| 87 | 1674 | 20460 | 2000 | 165 |
| 88 | 1683 | 20570 | 2000 | 165 |
| 89 | 1692 | 20680 | 2000 | 165 |
| 90 | 1701 | 20790 | 2000 | 165 |
| 91 | 1710 | 20900 | 2000 | 165 |
| 92 | 1719 | 21010 | 2000 | 165 |
| 93 | 1728 | 21120 | 2000 | 165 |
| 94 | 1737 | 21230 | 2000 | 165 |
| 95 | 1746 | 21340 | 2000 | 165 |
| 96 | 1755 | 21450 | 2000 | 165 |
| 97 | 1764 | 21560 | 2000 | 165 |
| 98 | 1773 | 21670 | 2000 | 165 |
| 99 | 1782 | 21780 | 2000 | 165 |
| 100 | 1791 | 21890 | 2000 | 165 |
| 100 (6 star) | 1971 | 24090 | 2000 | 170 |
| 101 | 1980 | 24200 | 2000 | 170 |
| 102 | 1989 | 24310 | 2000 | 170 |
| 103 | 1998 | 24420 | 2000 | 170 |
| 104 | 2007 | 24530 | 2000 | 170 |
| 105 | 2016 | 24640 | 2000 | 170 |
| 106 | 2025 | 24750 | 2000 | 170 |
| 107 | 2034 | 24860 | 2000 | 170 |
| 108 | 2043 | 24970 | 2000 | 170 |
| 109 | 2052 | 25080 | 2000 | 170 |
| 110 | 2061 | 25190 | 2000 | 170 |
| 111 | 2070 | 25300 | 2000 | 170 |
| 112 | 2079 | 25410 | 2000 | 170 |
| 113 | 2088 | 25520 | 2000 | 170 |
| 114 | 2097 | 25630 | 2000 | 170 |
| 115 | 2106 | 25740 | 2000 | 170 |
| 116 | 2115 | 25850 | 2000 | 170 |
| 117 | 2124 | 25960 | 2000 | 170 |
| 118 | 2133 | 26070 | 2000 | 170 |
| 119 | 2142 | 26180 | 2000 | 170 |
| 120 | 2151 | 26290 | 2000 | 170 |
| 120 (7 star) | 2331 | 28490 | 2000 | 175 |
| 121 | 2340 | 28600 | 2000 | 175 |
| 122 | 2349 | 28710 | 2000 | 175 |
| 123 | 2358 | 28820 | 2000 | 175 |
| 124 | 2367 | 28930 | 2000 | 175 |
| 125 | 2376 | 29040 | 2000 | 175 |
| 126 | 2385 | 29150 | 2000 | 175 |
| 127 | 2394 | 29260 | 2000 | 175 |
| 128 | 2403 | 29370 | 2000 | 175 |
| 129 | 2412 | 29480 | 2000 | 175 |
| 130 | 2421 | 29590 | 2000 | 175 |
| 131 | 2430 | 29700 | 2000 | 175 |
| 132 | 2439 | 29810 | 2000 | 175 |
| 133 | 2448 | 29920 | 2000 | 175 |
| 134 | 2457 | 30030 | 2000 | 175 |
| 135 | 2466 | 30140 | 2000 | 175 |
| 136 | 2475 | 30250 | 2000 | 175 |
| 137 | 2484 | 30360 | 2000 | 175 |
| 138 | 2493 | 30470 | 2000 | 175 |
| 139 | 2502 | 30580 | 2000 | 175 |
| 140 | 2511 | 30690 | 2000 | 175 |
| 140 (8 star) | 2691 | 32890 | 2000 | 180 |
| 141 | 2700 | 33000 | 2000 | 180 |
| 142 | 2709 | 33110 | 2000 | 180 |
| 143 | 2718 | 33220 | 2000 | 180 |
| 144 | 2727 | 33330 | 2000 | 180 |
| 145 | 2736 | 33440 | 2000 | 180 |
| 146 | 2745 | 33550 | 2000 | 180 |
| 147 | 2754 | 33660 | 2000 | 180 |
| 148 | 2763 | 33770 | 2000 | 180 |
| 149 | 2772 | 33880 | 2000 | 180 |
| 150 | 2781 | 33990 | 2000 | 180 |
| 151 | 2790 | 34100 | 2000 | 180 |
| 152 | 2799 | 34210 | 2000 | 180 |
| 153 | 2808 | 34320 | 2000 | 180 |
| 154 | 2817 | 34430 | 2000 | 180 |
| 155 | 2826 | 34540 | 2000 | 180 |
| 156 | 2835 | 34650 | 2000 | 180 |
| 157 | 2844 | 34760 | 2000 | 180 |
| 158 | 2853 | 34870 | 2000 | 180 |
| 159 | 2862 | 34980 | 2000 | 180 |
| 160 | 2871 | 35090 | 2000 | 180 |
| 160 (9 star) | 3051 | 37290 | 2000 | 185 |
| 161 | 3060 | 37400 | 2000 | 185 |
| 162 | 3069 | 37510 | 2000 | 185 |
| 163 | 3078 | 37620 | 2000 | 185 |
| 164 | 3087 | 37730 | 2000 | 185 |
| 165 | 3096 | 37840 | 2000 | 185 |
| 166 | 3105 | 37950 | 2000 | 185 |
| 167 | 3114 | 38060 | 2000 | 185 |
| 168 | 3123 | 38170 | 2000 | 185 |
| 169 | 3132 | 38280 | 2000 | 185 |
| 170 | 3141 | 38390 | 2000 | 185 |
| 171 | 3150 | 38500 | 2000 | 185 |
| 172 | 3159 | 38610 | 2000 | 185 |
| 173 | 3168 | 38720 | 2000 | 185 |
| 174 | 3177 | 38830 | 2000 | 185 |
| 175 | 3186 | 38940 | 2000 | 185 |
| 176 | 3195 | 39050 | 2000 | 185 |
| 177 | 3204 | 39160 | 2000 | 185 |
| 178 | 3213 | 39270 | 2000 | 185 |
| 179 | 3222 | 39380 | 2000 | 185 |
| 180 | 3231 | 39490 | 2000 | 185 |





