城堡争霸游侠Marksman普通英雄数据,技能基础属性为对3个随机目标造成普攻130%的伤害,城堡争霸游侠Marksman是弓箭手远程DPS中最佳人选了。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
游侠 |
对3个随机目标造成普攻130%的伤害 |
44 |
DPS(远程) |
技能等级 | 能力(分裂箭) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 对3个随机目标造成普攻130%的伤害 | 1,000 |
2 | 对3个随机目标造成普攻180%的伤害 | 5,000 |
3 | 对3个随机目标造成普攻210%的伤害 | 15,000 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 170 | 780 | 1000 | 150 |
2 | 178 | 819 | 1000 | 150 |
3 | 186 | 858 | 1000 | 150 |
4 | 194 | 897 | 1000 | 150 |
5 | 202 | 936 | 1000 | 150 |
6 | 210 | 975 | 1000 | 150 |
7 | 218 | 1014 | 1000 | 150 |
8 | 226 | 1053 | 1000 | 150 |
9 | 234 | 1092 | 1000 | 150 |
10 | 242 | 1131 | 1000 | 150 |
11 | 250 | 1170 | 1000 | 150 |
12 | 258 | 1209 | 1000 | 150 |
13 | 266 | 1248 | 1000 | 150 |
14 | 274 | 1287 | 1000 | 150 |
15 | 282 | 1326 | 1000 | 150 |
16 | 290 | 1365 | 1000 | 150 |
17 | 298 | 1404 | 1000 | 150 |
18 | 306 | 1443 | 1000 | 150 |
19 | 314 | 1482 | 1000 | 150 |
20 | 322 | 1521 | 1000 | 150 |
20 (2 Star) | 492 | 2301 | 1000 | 155 |
21 | 500 | 2340 | 1000 | 155 |
22 | 508 | 2379 | 1000 | 155 |
23 | 516 | 2418 | 1000 | 155 |
24 | 524 | 2457 | 1000 | 155 |
25 | 532 | 2496 | 1000 | 155 |
26 | 540 | 2535 | 1000 | 155 |
27 | 548 | 2574 | 1000 | 155 |
28 | 556 | 2613 | 1000 | 155 |
29 | 564 | 2652 | 1000 | 155 |
30 | 572 | 2691 | 1000 | 155 |
31 | 580 | 2730 | 1000 | 155 |
32 | 588 | 2769 | 1000 | 155 |
33 | 596 | 2808 | 1000 | 155 |
34 | 604 | 2847 | 1000 | 155 |
35 | 612 | 2886 | 1000 | 155 |
36 | 620 | 2925 | 1000 | 155 |
37 | 628 | 2964 | 1000 | 155 |
38 | 636 | 3003 | 1000 | 155 |
39 | 644 | 3042 | 1000 | 155 |
40 | 652 | 3081 | 1000 | 155 |
40 (3 Star) | 822 | 3861 | 1000 | 160 |
41 | 830 | 3900 | 1000 | 160 |
42 | 838 | 3939 | 1000 | 160 |
43 | 846 | 3978 | 1000 | 160 |
44 | 854 | 4017 | 1000 | 160 |
45 | 862 | 4056 | 1000 | 160 |
46 | 870 | 4095 | 1000 | 160 |
47 | 878 | 4134 | 1000 | 160 |
48 | 886 | 4173 | 1000 | 160 |
49 | 894 | 4212 | 1000 | 160 |
50 | 902 | 4251 | 1000 | 160 |
51 | 910 | 4290 | 1000 | 160 |
52 | 918 | 4329 | 1000 | 160 |
53 | 926 | 4368 | 1000 | 160 |
54 | 934 | 4407 | 1000 | 160 |
55 | 942 | 4446 | 1000 | 160 |
56 | 950 | 4485 | 1000 | 160 |
57 | 958 | 4524 | 1000 | 160 |
58 | 966 | 4563 | 1000 | 160 |
59 | 974 | 4602 | 1000 | 160 |
60 | 982 | 4641 | 1000 | 160 |
60 (4 Star) | 1152 | 5421 | 1000 | 165 |
61 | 1160 | 5460 | 1000 | 165 |
62 | 1168 | 5499 | 1000 | 165 |
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | 1232 | 5811 | 1000 | 165 |
71 | ||||
72 | 1248 | 5889 | 1000 | 165 |
73 | 1256 | 5928 | 1000 | 165 |
74 | ||||
75 | ||||
76 | 1280 | 6045 | 1000 | 165 |
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | 1312 | 6201 | 1000 | 165 |
80 (5 Star) | 1482 | 6981 | 1000 | 170 |
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | 1522 | 7176 | 1000 | 170 |
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
100 (6 Star) | 1812 | 8541 | 175 | |
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
120 (7 Star) | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
140 (8 Star) | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
160 (9 Star) | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
168 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 |