城堡争霸角斗士Executioner精英英雄数据,对单体造成普攻100%的伤害和1秒昏迷。城堡争霸角斗士Executioner虽说是蓝英雄,但可以说是鹦鹉和雷神的徒弟,为什么呢,因为就是他跟鹦鹉一样,是单体伤害。
| 名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
|---|---|---|---|
|
角斗士 |
对单体造成普攻100%的伤害和1秒昏迷 |
350 |
格斗 |
| 技能等级 | 能力(撼地猛击) | 升级消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 对单体造成普攻100%的伤害和1秒昏迷 | 1,500 |
| 2 | 对单体造成普攻150%的伤害和1秒昏迷 | 7,500 |
| 3 | 对单体造成普攻200%的伤害和1秒昏迷 | 22,500 |
| 4 | 对单体造成普攻220%的伤害和1秒昏迷 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| 英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1500 | 1000 | 150 |
| 2 | 210 | 1575 | 1000 | 150 |
| 3 | 220 | 1650 | 1000 | 150 |
| 4 | 230 | 1725 | 1000 | 150 |
| 5 | 240 | 1800 | 1000 | 150 |
| 6 | 250 | 1875 | 1000 | 150 |
| 7 | 260 | 1950 | 1000 | 150 |
| 8 | 270 | 2025 | 1000 | 150 |
| 9 | 280 | 2100 | 1000 | 150 |
| 10 | 290 | 2175 | 1000 | 150 |
| 11 | 300 | 2250 | 1000 | 150 |
| 12 | 310 | 2325 | 1000 | 150 |
| 13 | 320 | 2400 | 1000 | 150 |
| 14 | 330 | 2475 | 1000 | 150 |
| 15 | 340 | 2550 | 1000 | 150 |
| 16 | 350 | 2625 | 1000 | 150 |
| 17 | 360 | 2700 | 1000 | 150 |
| 18 | 370 | 2775 | 1000 | 150 |
| 19 | 380 | 2850 | 1000 | 150 |
| 20 | 390 | 2925 | 1000 | 150 |
| 20 (2 Star) | 590 | 4425 | 1000 | 155 |
| 21 | 600 | 4500 | 1000 | 155 |
| 22 | 610 | 4575 | 1000 | 155 |
| 23 | 620 | 4650 | 1000 | 155 |
| 24 | 630 | 4725 | 1000 | 155 |
| 25 | 640 | 4800 | 1000 | 155 |
| 26 | 650 | 4875 | 1000 | 155 |
| 27 | 660 | 4950 | 1000 | 155 |
| 28 | 670 | 5025 | 1000 | 155 |
| 29 | 680 | 5100 | 1000 | 155 |
| 30 | 690 | 5175 | 1000 | 155 |
| 31 | 700 | 5250 | 1000 | 155 |
| 32 | 710 | 5325 | 1000 | 155 |
| 33 | 720 | 5400 | 1000 | 155 |
| 34 | 730 | 5475 | 1000 | 155 |
| 35 | 740 | 5550 | 1000 | 155 |
| 36 | 750 | 5625 | 1000 | 155 |
| 37 | 760 | 5700 | 1000 | 155 |
| 38 | 770 | 5775 | 1000 | 155 |
| 39 | 780 | 5850 | 1000 | 155 |
| 40 | 790 | 5925 | 1000 | 155 |
| 40 (3 Star) | 990 | 7425 | 1000 | 160 |
| 41 | 1000 | 7500 | 1000 | 160 |
| 42 | 1010 | 7575 | 1000 | 160 |
| 43 | 1020 | 7650 | 1000 | 160 |
| 44 | 1030 | 7725 | 1000 | 160 |
| 45 | 1040 | 7800 | 1000 | 160 |
| 46 | 1050 | 7875 | 1000 | 160 |
| 47 | 1060 | 7950 | 1000 | 160 |
| 48 | 1070 | 8025 | 1000 | 160 |
| 49 | 1080 | 8100 | 1000 | 160 |
| 50 | 1090 | 8175 | 1000 | 160 |
| 51 | 1100 | 8250 | 1000 | 160 |
| 52 | 1110 | 8325 | 1000 | 160 |
| 53 | 1120 | 8400 | 1000 | 160 |
| 54 | 1130 | 8475 | 1000 | 160 |
| 55 | 1140 | 8550 | 1000 | 160 |
| 56 | 1150 | 8625 | 1000 | 160 |
| 57 | 1160 | 8700 | 1000 | 160 |
| 58 | 1170 | 8775 | 1000 | 160 |
| 59 | 1180 | 8850 | 1000 | 160 |
| 60 | 1190 | 8925 | 1000 | 160 |
| 60 (4 Star) | 1390 | 10425 | 1000 | 165 |
| 61 | 1400 | 10500 | 1000 | 165 |
| 62 | 1410 | 10575 | 1000 | 165 |
| 63 | 1420 | 10650 | 1000 | 165 |
| 64 | 1430 | 10725 | 1000 | 165 |
| 65 | 1440 | 10800 | 1000 | 165 |
| 66 | 1450 | 10875 | 1000 | 165 |
| 67 | 1460 | 10950 | 1000 | 165 |
| 68 | 1470 | 11025 | 1000 | 165 |
| 69 | 1480 | 11100 | 1000 | 165 |
| 70 | 1490 | 11175 | 1000 | 165 |
| 71 | 1500 | 11250 | 1000 | 165 |
| 72 | 1510 | 11325 | 1000 | 165 |
| 73 | 1520 | 11400 | 1000 | 165 |
| 74 | 1530 | 11475 | 1000 | 165 |
| 75 | 1540 | 11550 | 1000 | 165 |
| 76 | 1550 | 11625 | 1000 | 165 |
| 77 | 1560 | 11700 | 1000 | 165 |
| 78 | 1570 | 11775 | 1000 | 165 |
| 79 | 1580 | 11850 | 1000 | 165 |
| 80 | 1590 | 11925 | 1000 | 165 |
| 80 (5 Star) | 1790 | 13425 | 1000 | 170 |
| 81 | 1800 | 13500 | 1000 | 170 |
| 82 | 1810 | 13575 | 1000 | 170 |
| 83 | 1820 | 13650 | 1000 | 170 |
| 84 | 1830 | 13725 | 1000 | 170 |
| 85 | 1840 | 13800 | 1000 | 170 |
| 86 | 1850 | 13875 | 1000 | 170 |
| 87 | 1860 | 13950 | 1000 | 170 |
| 88 | 1870 | 14025 | 1000 | 170 |
| 89 | 1880 | 14100 | 1000 | 170 |
| 90 | 1890 | 14175 | 1000 | 170 |
| 91 | 1900 | 14250 | 1000 | 170 |
| 92 | 1910 | 14325 | 1000 | 170 |
| 93 | 1920 | 14400 | 1000 | 170 |
| 94 | 1930 | 14475 | 1000 | 170 |
| 95 | 1940 | 14550 | 1000 | 170 |
| 96 | 1950 | 14625 | 1000 | 170 |
| 97 | 1960 | 14700 | 1000 | 170 |
| 98 | 1970 | 14775 | 1000 | 170 |
| 99 | 1980 | 14850 | 100 | 170 |
| 100 | ||||
| 100 (6 Star) | 1990 | 14925 | 1000 | 175 |
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 120 (7 Star) | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 140 (8 Star) | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 160 (9 Star) | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 168 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 |



