城堡争霸刺客Assassin精英英雄数据,对血量最少的单位造成普攻250%的伤害。城堡争霸刺客Assassin相当于潜行者,拥有高爆发的敏捷英雄。
| 名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
|---|---|---|---|
|
刺客 |
对血量最少的单位造成普攻250%的伤害 |
360 |
格斗 |
| 技能等级 | 能力(刺杀) | 升级消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 对血量最少的单位造成普攻250%的伤害 | 1,500 |
| 2 | 对血量最少的单位造成普攻300%的伤害 | 7,500 |
| 3 | 对血量最少的单位造成普攻330%的伤害 | 22,500 |
| 4 | 对血量最少的单位造成普攻360%的伤害 | 52,500 |
| 5 | 对血量最少的单位造成普攻390%的伤害 | |
| 6 | 对血量最少的单位造成普攻420%的伤害 | |
| 7 | 对血量最少的单位造成普攻450%的伤害 | |
| 8 | 对血量最少的单位造成普攻480%的伤害 | |
| 9 | 对血量最少的单位造成普攻510%的伤害 |
| 英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 1040 | 900 | 200 |
| 2 | 241 | 1092 | 900 | 200 |
| 3 | 252 | 1144 | 900 | 200 |
| 4 | 263 | 1196 | 900 | 200 |
| 5 | 274 | 1248 | 900 | 200 |
| 6 | 285 | 1300 | 900 | 200 |
| 7 | 296 | 1352 | 900 | 200 |
| 8 | 307 | 1404 | 900 | 200 |
| 9 | 318 | 1456 | 900 | 200 |
| 10 | 329 | 1508 | 900 | 200 |
| 11 | 340 | 1560 | 900 | 200 |
| 12 | 351 | 1612 | 900 | 200 |
| 13 | 362 | 1664 | 900 | 200 |
| 14 | 373 | 1716 | 900 | 200 |
| 15 | 384 | 1768 | 900 | 200 |
| 16 | 395 | 1820 | 900 | 200 |
| 17 | 406 | 1872 | 900 | 200 |
| 18 | 417 | 1924 | 900 | 200 |
| 19 | 428 | 1976 | 900 | 200 |
| 20 | 439 | 2028 | 900 | 200 |
| 20 (2 Star) | 669 | 3068 | 900 | 210 |
| 21 | 680 | 3120 | 900 | 210 |
| 22 | 691 | 3172 | 900 | 210 |
| 23 | 702 | 3224 | 900 | 210 |
| 24 | 713 | 3276 | 900 | 210 |
| 25 | 724 | 3328 | 900 | 210 |
| 26 | 735 | 3380 | 900 | 210 |
| 27 | 746 | 3432 | 900 | 210 |
| 28 | 757 | 3484 | 900 | 210 |
| 29 | 768 | 3536 | 900 | 210 |
| 30 | 779 | 3588 | 900 | 210 |
| 31 | 790 | 3640 | 900 | 210 |
| 32 | 801 | 3692 | 900 | 210 |
| 33 | 812 | 3744 | 900 | 210 |
| 34 | 823 | 3796 | 900 | 210 |
| 35 | 834 | 3848 | 900 | 210 |
| 36 | 845 | 3900 | 900 | 210 |
| 37 | 856 | 3952 | 900 | 210 |
| 38 | 867 | 4004 | 900 | 210 |
| 39 | 878 | 4056 | 900 | 210 |
| 40 | 889 | 4108 | 900 | 210 |
| 40 (3 Star) | 1119 | 5148 | 900 | 220 |
| 41 | 1130 | 5200 | 900 | 220 |
| 42 | 1141 | 5252 | 900 | 220 |
| 43 | 1152 | 5304 | 900 | 220 |
| 44 | 1163 | 5356 | 900 | 220 |
| 45 | 1174 | 5408 | 900 | 220 |
| 46 | 1185 | 5460 | 900 | 220 |
| 47 | 1196 | 5512 | 900 | 220 |
| 48 | 1207 | 5564 | 900 | 220 |
| 49 | 1218 | 5616 | 900 | 220 |
| 50 | 1229 | 5668 | 900 | 220 |
| 51 | 1240 | 5720 | 900 | 220 |
| 52 | 1251 | 5772 | 900 | 220 |
| 53 | 1262 | 5824 | 900 | 220 |
| 54 | 1273 | 5876 | 900 | 220 |
| 55 | 1284 | 5928 | 900 | 220 |
| 56 | 1295 | 5980 | 900 | 220 |
| 57 | 1306 | 6032 | 900 | 220 |
| 58 | 1317 | 6084 | 900 | 220 |
| 59 | 1328 | 6136 | 900 | 220 |
| 60 | 1339 | 6188 | 900 | 220 |
| 60 (4 Star) | 1569 | 7228 | 900 | 230 |
| 61 | 1580 | 7280 | 900 | 230 |
| 62 | 1591 | 7332 | 900 | 230 |
| 63 | 1602 | 7384 | 900 | 230 |
| 64 | 1613 | 7436 | 900 | 230 |
| 65 | 1624 | 7488 | 900 | 230 |
| 66 | 1635 | 7540 | 900 | 230 |
| 67 | 1646 | 7592 | 900 | 230 |
| 68 | 1657 | 7644 | 900 | 230 |
| 69 | 1668 | 7696 | 900 | 230 |
| 70 | 1679 | 7748 | 900 | 230 |
| 71 | 1690 | 7800 | 900 | 230 |
| 72 | 1701 | 7852 | 900 | 230 |
| 73 | 1712 | 7904 | 900 | 230 |
| 74 | 1723 | 7956 | 900 | 230 |
| 75 | 1734 | 8008 | 900 | 230 |
| 76 | 1745 | 8060 | 900 | 230 |
| 77 | 1756 | 8112 | 900 | 230 |
| 78 | 1767 | 8164 | 900 | 230 |
| 79 | 1778 | 8216 | 900 | 230 |
| 80 | 1789 | 8268 | 900 | 230 |
| 80 (5 Star) | 2019 | 9308 | 900 | 240 |
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | 2052 | 9464 | 900 | 240 |
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | 2096 | 9672 | 900 | 240 |
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | 2151 | 9932 | 900 | 240 |
| 93 | 2162 | 9984 | 900 | 240 |
| 94 | 2173 | 10036 | 900 | 240 |
| 95 | 2184 | 10088 | 900 | 240 |
| 96 | 2195 | 10140 | 900 | 240 |
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 100 (6 Star) | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 120 (7 Star) | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 140 (8 Star) | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 160 (9 Star) | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 168 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 |



