城堡争霸鱼人守卫Triton精英英雄数据,降低敌方35%治疗效果持续6秒,城堡争霸鱼人守卫Triton目测技能每级增加属性值是每级提升8%。
| 名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
|---|---|---|---|
|
鱼人守卫 |
降低敌方35%治疗效果持续6秒,目测增加属性值是每级提升8%。 |
800 |
坦克 |
| 技能等级 | 能力(破败之水) | 升级消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 降低敌方35%治疗效果,持续6秒时间 | 1,500 |
| 2 | 降低敌方43%治疗效果,持续6秒时间 | 7,500 |
| 3 | 降低敌方51%治疗效果,持续6秒时间 | 22.500 |
| 4 | 降低敌方59%治疗效果,持续6秒时间 | 52,500 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| 英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 1600 | 1500 | 150 |
| 2 | 147 | 1680 | 1500 | 150 |
| 3 | 154 | 1760 | 1500 | 150 |
| 4 | 161 | 1840 | 1500 | 150 |
| 5 | 168 | 1920 | 1500 | 150 |
| 6 | 175 | 2000 | 1500 | 150 |
| 7 | 182 | 2080 | 1500 | 150 |
| 8 | 189 | 2160 | 1500 | 150 |
| 9 | 196 | 2240 | 1500 | 150 |
| 10 | 203 | 2320 | 1500 | 150 |
| 11 | 210 | 2400 | 1500 | 150 |
| 12 | 217 | 2480 | 1500 | 150 |
| 13 | 224 | 2560 | 1500 | 150 |
| 14 | 231 | 2640 | 1500 | 150 |
| 15 | 238 | 2720 | 1500 | 150 |
| 16 | 245 | 2800 | 1500 | 150 |
| 17 | 252 | 2880 | 1500 | 150 |
| 18 | 259 | 2960 | 1500 | 150 |
| 19 | 266 | 3040 | 1500 | 150 |
| 20 | 273 | 3120 | 1500 | 150 |
| 20 (2 Star) | 413 | 4720 | 1500 | 155 |
| 21 | 420 | 4800 | 1500 | 155 |
| 22 | 427 | 4880 | 1500 | 155 |
| 23 | 434 | 4960 | 1500 | 155 |
| 24 | 441 | 5040 | 1500 | 155 |
| 25 | 448 | 5120 | 1500 | 155 |
| 26 | 455 | 5200 | 1500 | 155 |
| 27 | 462 | 5280 | 1500 | 155 |
| 28 | 469 | 5360 | 1500 | 155 |
| 29 | 476 | 5440 | 1500 | 155 |
| 30 | 483 | 5520 | 1500 | 155 |
| 31 | 490 | 5600 | 1500 | 155 |
| 32 | 497 | 5680 | 1500 | 155 |
| 33 | 504 | 5760 | 1500 | 155 |
| 34 | 511 | 5840 | 1500 | 155 |
| 35 | 518 | 5920 | 1500 | 155 |
| 36 | 525 | 6000 | 1500 | 155 |
| 37 | 532 | 6080 | 1500 | 155 |
| 38 | 539 | 6160 | 1500 | 155 |
| 39 | 546 | 6240 | 1500 | 155 |
| 40 | 553 | 6320 | 1500 | 155 |
| 40 (3 Star) | 693 | 7920 | 1500 | 160 |
| 60 | 833 | 9520 | 1500 | 160 |
| 60 (4 Star) | 973 | 11120 | 1500 | 165 |



